Сравнение
|
Поршневой компрессор
КТ16Э/13
346 150
|
Поршневой компрессор
К31/13
156 070
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-30,6/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
ARLEOX XLS 100 10
1 008 200
|
||||||
| Артикул | ATS FGO 77 P | КТ16Э/13 | CUBE SD 1010-500F ES | K-MAX 1108-500 VS | К31/13 | Vinil60 | ЗИФ-СВЭ-30,6/0,7 ШМ | PLUS 8-08-500 ES | XLS 100 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 1.28 | 30.6 | |||||||
| Производительность, л/мин | 1283 | ||||||||
| Давление макс., бар | 16 | ||||||||
| Тип соединения | |||||||||
| Объемная плотность, при давлении | |||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | ||||||||
| Размеры, мм | 95x95х210 | ||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||||||||
| Вес, кг | 1 | 279 | 438 | 375 | 1450 | ||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | ||||||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | ||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||
| Модель картриджа | |||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||
| Тип | Передвижной | Передвижной | Воздушный | ||||||
| Автоматика | 1 | 1 | |||||||
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 1.5 | 1.5 | |||||||
| Производительность по всасыванию, л/мин | 1500 | 1500 | |||||||
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 1.15 | 1.15 | |||||||
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 1150 | 1150 | |||||||
| Конечное давление, атм | 13 | 13 | |||||||
| Ресивер, л | 150 | 190 | |||||||
| Привод, кВт / U | 11 / 380 | 11 / 380 | |||||||
| Габариты, см | 315х215х175 | 150х75х135 | |||||||
| Масса, кг | 980 | 380 | |||||||
| Производительность, м³/мин | 1.05 | 1.7 | 1.2 | 11.3 | |||||
| Производительность, л/мин | 1050 | 1700 | 1205 | 11300 | |||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | 8 | 10 | |||||
| Мощность, кВт | 7.5 | 11 | 7.5 | 75 | |||||
| Кол-во фаз | 3 | ||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 67 | 68 | 68 | 63 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||
| Привод | Прямой+ | Прямой+ | Poly-V | Прямой | |||||
| Габариты, см | 200x60x150 | 200x73x170 | 198x70x163 | ||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Объём ресивера, л | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Вид компрессора | |||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||
| Класс двигателя | |||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||
| Количество ступеней | |||||||||
| Толщина стенки, мм | 2 | ||||||||
| Между витками спирали, мм | от 0.3 | ||||||||
| Диаметр. мм | 60 | ||||||||
| Цвет | Серый, черный | ||||||||
| Стандартная длина, м | 10 | ||||||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -40° до +90° | ||||||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | 125 | ||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | ||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 185 | ||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 93 | ||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 3" | ||||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||||||
| Тип привода | прямой | ||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | ||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | ||||||||
| Тип системы управления | цифровой | ||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 2950*2100*2080 | ||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 3700 | ||||||||
| Исполнение | |||||||||
| Модель прицепа | |||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |