Сравнение
|
Вентиляторы канальные
Talwind ВКК-250М
Цена по запросу
|
Вентилятор
Talwind R 0.75
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | Talwind ВКК-250М | Talwind ФК9000 | ATS DSI 1400 | Talwind vent R 0.75 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/ час | 1050 | 2300 | ||
| Мощность двигателя, кВт | 0.135 | 0.75 | ||
| Полное давление, Па | 500 | |||
| Масса, кг | 155 | |||
| Частота вращения, Об/мин | 2650 об/мин-1 | 1500 | ||
| Производительность по воздуху | 9000 | |||
| Сопротивление сети | ||||
| Вид теплоносителя | ||||
| Тепловая мощность | ||||
| Мощность вентилятора | ||||
| Частота вентилятора | ||||
| Тип вентилятора | ||||
| Размер стыковочного фланца | 960x960 | |||
| Производитель | ATS (Италия) | |||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 23 | |||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 23333 | |||
| Номинальная точка росы, °C | ||||
| Точка росы, °C | 5 | |||
| Присоединительные размеры, дюймов | 2.1/2 | |||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | |||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 2,4 / 380 | |||
| Габариты, см | 67x72x155 | |||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | |||
| Тип двигателя |