Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-3,1/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Поршневой компрессор
К2/10
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF2-11-3/2
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-2,6/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-12,7/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
|||||||
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-3,1/0,7 ШМ | PLUS 16-10-500 | Vinil180 | К2/10 | DALI CAF2-11-3/2 | 500-F5 | ЗИФ-СВЭ-2,6/0,7 ШМ | ЗИФ-СВЭ-12,7/0,7 ШМ | K-MAX 1510 VS | ET SL 15-08 | Talwind600GF52.0-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 3.1 | 11 | 2.6 | 12.7 | |||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 18.5 | 15 | 75 | ||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 77 | 77 | 86 | ||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1 1/4" | 1хG 1 1/4" | 1хG 2" | ||||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||||||
| Тип привода | ременной | ременной | прямой | ||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | ||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | от 0 до +45 | ||||||||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | цифровой | ||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1050*750*1100 | 1050*700*1030 | 1850*1300*1400 | ||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 450 | 380 | 1900 | ||||||||
| Исполнение | |||||||||||
| Модель прицепа | |||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||||||||
| Производительность, м³/мин | 2.05 | 2.1 | 2.3 | ||||||||
| Производительность, л/мин | 2050 | 2100 | 2300 | ||||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | 8 | ||||||||
| Мощность, кВт | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Кол-во фаз | 3 | ||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | ||||||||
| Уровень шума, дБ | 68 | 68 | 63 | ||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||||||||
| Привод | Poly-V | Прямой+ | Прямой | ||||||||
| Тип | Передвижной | Воздушный | |||||||||
| Вес, кг | 362 | 276 | 330 | ||||||||
| Габариты, см | 198x70x163 | 100x70x100 | 108х75х102 | ||||||||
| Наличие ресивера | 1 | ||||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | ||||||||||
| Вид компрессора | |||||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||||
| Класс двигателя | |||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||
| Количество ступеней | |||||||||||
| Толщина стенки, мм | 2 | ||||||||||
| Между витками спирали, мм | от 0.3 | ||||||||||
| Диаметр. мм | 180 | ||||||||||
| Цвет | Серый, черный | ||||||||||
| Стандартная длина, м | 10 | ||||||||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -40° до +90° | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | 125 | ||||||||||
| Автоматика | 1 | ||||||||||
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 0.94 | ||||||||||
| Производительность по всасыванию, л/мин | 940 | ||||||||||
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 0.72 | ||||||||||
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 720 | ||||||||||
| Конечное давление, атм | 10 | ||||||||||
| Ресивер, л | 150 | ||||||||||
| Привод, кВт / U | 5,5 / 380 | ||||||||||
| Габариты, см | 135х65х135 | ||||||||||
| Масса, кг | 250 | ||||||||||
| Производительность, л/мин | 11000 | ||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | ||||||||||
| Тип соединения | |||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | |||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1.1/2 | ||||||||||
| Размеры, мм | 138x624 | ||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | ||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | |||||||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.001 | ||||||||||
| Модель картриджа | F2-11 | ||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||||
| Стандартный размер рулона, м | 2*20 | ||||||||||
| Толщина материала, мм | 25 | ||||||||||
| Поверхностная плотность, г/м2 не менее | 500 | ||||||||||
| Скорость фильтрации, м/с | |||||||||||
| Воздушная нагрузка | |||||||||||
| Класс очистки (ГОСТ Р ЕН 779-2014 | F5 | ||||||||||
| Средняя эффективность очистки по кварцевой пыли | |||||||||||
| Пылеемкость не менее | |||||||||||
| Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,3 м/с | |||||||||||
| Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | 250 | ||||||||||
| Эффективность | |||||||||||
| Начальный перепад давления, Па | 25 | ||||||||||
| Конечное падение давления, Па | 250 | ||||||||||
| Цвет материала | |||||||||||
| Класс очистки EN 779 | |||||||||||
| Средняя пылезадерживающая способность Am по синтетической пыли, % | 40 ≤ Em < 60 | ||||||||||
| Рабочая температура, °С | 70 | ||||||||||
| Пиковая температура, °С | 120 | ||||||||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*c не менее | 650 | ||||||||||
| Плотность, г/м2 | 600 | ||||||||||
| Толщина, мм | 22 | ||||||||||
| Размер рулона (ш*д), м | 2*10 | ||||||||||
| Средняя эффективность очистки по весу частиц, % | 98 | ||||||||||
| Начальное сопротивление, Па | 34 | ||||||||||
| Конечное сопротивление, Па | 450 | ||||||||||
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,25 | ||||||||||
| Номинальная производительность, м3/ч | 900 | ||||||||||
| Краскоёмкость (тест тумана краски), г/м2 | |||||||||||
| Средняя эффективность Еm для частиц с размером 0,4 мкм, % | 57 | ||||||||||
| Пропитка и армирующая сетка | да | ||||||||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с не менее |