Сравнение
| Артикул | 600GF52.4-20 | Vinil170 | FINI BK_120-500F-10 | ATS DGO 4800 W | GSGH-6 | TALWIND S2000n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотность, г/м2 | 600 | |||||
| Толщина, мм | 22 | |||||
| Размер рулона (ш*д), м | 2,4*20 | |||||
| Средняя эффективность очистки по весу частиц, % | 94-96 | |||||
| Начальное сопротивление, Па | 35 | |||||
| Конечное сопротивление, Па | 450 | |||||
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,25 | |||||
| Номинальная производительность, м3/ч | 900 | |||||
| Краскоёмкость (тест тумана краски), г/м2 | 350 | |||||
| Средняя эффективность Еm для частиц с размером 0,4 мкм, % | 63 | |||||
| Пропитка и армирующая сетка | да | |||||
| Рабочая температура, °С | ||||||
| Пиковая температура, °С | 100 | |||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с не менее | ||||||
| Толщина стенки, мм | 2 | |||||
| Между витками спирали, мм | от 0.3 | |||||
| Диаметр. мм | 170 | |||||
| Цвет | Серый, черный | |||||
| Стандартная длина, м | 10 | |||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -40° до +90° | |||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | 125 | |||||
| Производительность, м³/мин | 0.108 | |||||
| Производительность, л/мин | 1080 | |||||
| Максимальное давление, бар | 10 | |||||
| Мощность, кВт | 7.5 | |||||
| Кол-во фаз | ||||||
| Напряжение, V | 380 | 220 | ||||
| Уровень шума, дБ | 82 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | Рапид (EURO) | |||||
| Привод | Ременной | |||||
| Тип | Масляный | |||||
| Вес, кг | 225 | |||||
| Габариты, см | 195x60x128 | |||||
| Наличие ресивера | 1 | |||||
| Объём ресивера, л | 500 | |||||
| Вид компрессора | ||||||
| Тип охлаждения | ||||||
| Класс двигателя | ||||||
| Количество цилиндров | 2 | |||||
| Количество ступеней | 2 | |||||
| Производитель | ATS (Италия) | HYVST | ||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 80 | |||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 80000 | |||||
| Номинальная точка росы, °C | ||||||
| Точка росы, °C | 3 | |||||
| Присоединительные размеры, дюймов | DN125 | |||||
| Ном./макс. давление, атм | 14 | |||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 6,86/ 380 | |||||
| Габариты, см | 126x140x130 | |||||
| Масса, кг | 410 | |||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 70 | |||||
| Тип двигателя | ||||||
| Максимальная мощность двигателя, kW | 1 | |||||
| Производильность, л/мин | 2 | |||||
| Давление, бар | 227 | |||||
| Сопло | 0,011" | |||||
| Максимальная длинна шланга, м | 7,5 | |||||
| Расход воздуха, л/мин | ||||||
| Резьба на входе воздуха | ||||||
| Давление подачи воздуха, бар | ||||||
| Емкость бачка, мл | ||||||
| Масса, г | ||||||
| Воздушная голова и кольцо | ||||||
| Сопло краскопульта | ||||||
| Игла краскопульта | ||||||
| Прижимное кольцо головы | ||||||
| максимальное сопло | 0,015" | |||||
| Производительность, м3/ч | 1600 | |||||
| Мощность вентилятора, кВт | ||||||
| Площадь фильтрации, м² | ||||||
| Габаритные размеры AxBxH, мм | 2000x850x750-1000 | |||||
| Рабочая ширина стола, мм | 845 | |||||
| Кол-во ящиков для пыли | ||||||
| Мощность освещения, Вт |