Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 1325 P
Цена по запросу
|
Хомут
Хомут d.300
Цена по запросу
|
||
| Артикул | ATS FGO 1325 P | Хомут d.300 | Покет Люкс M6 |
|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 22.08 | ||
| Производительность, л/мин | 22083 | ||
| Давление макс., бар | 16 | ||
| Тип соединения | |||
| Объемная плотность, при давлении | |||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 | ||
| Размеры, мм | 170x170х690 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||
| Вес, кг | 9 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | ||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин | |||
| Мощность, кВт | |||
| Напряжение электропитания, В | |||
| Диаметр диска, мм | |||
| Возможность подключения к пылесосу | |||
| Плавный пуск | |||
| Электр. регулировка оборотов | |||
| min число оборотов, мин | |||
| Амплитуда колебаний, мм | |||
| Комплектация | |||
| Вес, кг | |||
| Число оборотов, мин | |||
| Единица товара | |||
| Вес упакованного товара, кг | |||
| Габариты упакованного товара, мм | |||
| Длина кабеля, м | |||
| Тип двигателя | |||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | |||
| Расход воздуха, л/м | |||
| Выход в дюймах | |||
| Размер цанги, мм | |||
| Диаметр подошвы, мм | |||
| Ход эксцентрика, мм | |||
| Рабочее давление, бар | |||
| Размер подошвы, мм | |||
| Размер ленты, мм | |||
| Стандартный размер рулона, м | 0.7х100 | ||
| Толщина материала, мм | |||
| Поверхностная плотность, г/м2 не менее | |||
| Скорость фильтрации, м/с | |||
| Воздушная нагрузка | |||
| Класс очистки (ГОСТ Р ЕН 779-2014 | М6 | ||
| Средняя эффективность очистки по кварцевой пыли | |||
| Пылеемкость не менее | |||
| Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,3 м/с | |||
| Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | 165 | ||
| Эффективность | 96,8 | ||
| Начальный перепад давления, Па | 72 | ||
| Конечное падение давления, Па | 450 | ||
| Цвет материала | Зеленый | ||
| Класс очистки EN 779 | |||
| Средняя пылезадерживающая способность Am по синтетической пыли, % | |||
| Рабочая температура, °С | |||
| Пиковая температура, °С | |||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*c не менее |