Сравнение
| Производитель | HYVST | HYVST | HYVST | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | SPT 210 | SPX 300 | Talwind Vent №5,4 АИР2,2-1500 | АЛВГ-М.10.001.07.00-01 | SPT 490 |
| Напряжение, V | 220 | 220 | 220 | ||
| Максимальная мощность двигателя, kW | 1.1 | 1,5 | 1,5 | ||
| Производильность, л/мин | 2.1 | 4 | 3.0 | ||
| Давление, бар | 270 | 230 | 227 | ||
| Сопло | 0,021" | ||||
| Максимальная длинна шланга, м | 45 | 45 | |||
| Расход воздуха, л/мин | |||||
| Резьба на входе воздуха | |||||
| Давление подачи воздуха, бар | |||||
| Емкость бачка, мл | |||||
| Масса, г | 16000 | 25000 | 26000 | ||
| Воздушная голова и кольцо | |||||
| Сопло краскопульта | |||||
| Игла краскопульта | |||||
| Прижимное кольцо головы | |||||
| максимальное сопло | 0,019" | 0,025" | 0,025" | ||
| Производительность по воздуху | 9000 | ||||
| Сопротивление сети | 500 | ||||
| Вид теплоносителя | |||||
| Тепловая мощность | |||||
| Мощность вентилятора | 2,2 | ||||
| Частота вентилятора | 1500 | ||||
| Тип вентилятора | Общепромышленный | ||||
| Размер стыковочного фланца | 960х960 | ||||
| Производительность, мЗ/час | |||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||
| Площадь фильтрования, м2 | |||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||
| Вес не более, кг | |||||
| Мощность эл/двигателя, кВт |