Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 8-13-500
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | PLUS 22-10 ES | ET SL 22-08 | 05х20 PS3 | PLUS 8-13-500 | ATS FGO 34 P |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 3 | 3.6 | 0.75 | ||
| Производительность, л/мин | 3000 | 3600 | 750 | ||
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | 13 | ||
| Мощность, кВт | 22 | 22 | 7.5 | ||
| Кол-во фаз | 3 | ||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 68 | 63 | 68 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
| Привод | Poly-V | Прямой | Poly-V | ||
| Тип | Воздушный | ||||
| Вес, кг | 430 | 430 | 307 | 1 | |
| Габариты, см | 169x80x113 | 118х85х121 | 198x70x163 | ||
| Наличие ресивера | 1 | ||||
| Объём ресивера, л | 500 | ||||
| Вид компрессора | |||||
| Тип охлаждения | |||||
| Класс двигателя | |||||
| Количество цилиндров | |||||
| Количество ступеней | |||||
| Плотность, г/м2 | |||||
| Толщина, мм | 65 | ||||
| Размер рулона (ш*д), м | 0,5*20 | ||||
| Средняя эффективность очистки по весу частиц, % | 93-97 | ||||
| Начальное сопротивление, Па | 7-40 | ||||
| Конечное сопротивление, Па | 350 | ||||
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,7-1,75 | ||||
| Номинальная производительность, м3/ч | 2500-6300 | ||||
| Краскоёмкость (тест тумана краски), г/м2 | 3500-4700 | ||||
| Средняя эффективность Еm для частиц с размером 0,4 мкм, % | 50,3 | ||||
| Пропитка и армирующая сетка | |||||
| Рабочая температура, °С | |||||
| Пиковая температура, °С | |||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с не менее | |||||
| Производительность, м3/мин | 0.56 | ||||
| Производительность, л/мин | 567 | ||||
| Давление макс., бар | 16 | ||||
| Тип соединения | |||||
| Объемная плотность, при давлении | |||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | ||||
| Размеры, мм | 95x95х210 | ||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | ||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||
| Модель картриджа | |||||
| Пропускная способность, м3/мин |