Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 1325 P
Цена по запросу
|
Хомут
Хомут d.300
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF4-1-1/2
Цена по запросу
|
||||||
| Артикул | ATS FGO 1325 P | Хомут d.300 | Покет Люкс M6 | Vinil220 | PUR F-R220 | XLS 40 10 SE | DALI CAF4-1-1/2 | ATS FGO 306 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 22.08 | 1 | 5.1 | |||||
| Производительность, л/мин | 22083 | 1000 | 5100 | |||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | |||||
| Тип соединения | ||||||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 | 1/2 | 1.1/2 | |||||
| Размеры, мм | 170x170х690 | 104x243 | 125x125х300 | |||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 65 | 100 | |||||
| Вес, кг | 9 | 580 | 2.7 | |||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | 1 | 3 | |||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | Автоматический | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||
| Модель картриджа | F4-1 | |||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||
| Мощность, кВт | 30 | |||||||
| Напряжение электропитания, В | ||||||||
| Диаметр диска, мм | ||||||||
| Возможность подключения к пылесосу | ||||||||
| Плавный пуск | ||||||||
| Электр. регулировка оборотов | ||||||||
| min число оборотов, мин | ||||||||
| Амплитуда колебаний, мм | ||||||||
| Комплектация | ||||||||
| Вес, кг | ||||||||
| Число оборотов, мин | ||||||||
| Единица товара | ||||||||
| Вес упакованного товара, кг | ||||||||
| Габариты упакованного товара, мм | ||||||||
| Длина кабеля, м | ||||||||
| Тип двигателя | ||||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | ||||||||
| Расход воздуха, л/м | ||||||||
| Выход в дюймах | ||||||||
| Размер цанги, мм | ||||||||
| Диаметр подошвы, мм | ||||||||
| Ход эксцентрика, мм | ||||||||
| Рабочее давление, бар | ||||||||
| Размер подошвы, мм | ||||||||
| Размер ленты, мм | ||||||||
| Стандартный размер рулона, м | 0.7х100 | |||||||
| Толщина материала, мм | ||||||||
| Поверхностная плотность, г/м2 не менее | ||||||||
| Скорость фильтрации, м/с | ||||||||
| Воздушная нагрузка | ||||||||
| Класс очистки (ГОСТ Р ЕН 779-2014 | М6 | |||||||
| Средняя эффективность очистки по кварцевой пыли | ||||||||
| Пылеемкость не менее | ||||||||
| Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,3 м/с | ||||||||
| Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | 165 | |||||||
| Эффективность | 96,8 | |||||||
| Начальный перепад давления, Па | 72 | |||||||
| Конечное падение давления, Па | 450 | |||||||
| Цвет материала | Зеленый | |||||||
| Класс очистки EN 779 | ||||||||
| Средняя пылезадерживающая способность Am по синтетической пыли, % | ||||||||
| Рабочая температура, °С | ||||||||
| Пиковая температура, °С | ||||||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*c не менее | ||||||||
| Толщина стенки, мм | 2 | 3 | ||||||
| Между витками спирали, мм | от 0.3 | 0.5 | ||||||
| Диаметр. мм | 220 | 220 | ||||||
| Цвет | Серый, черный | Прозрачный | ||||||
| Стандартная длина, м | 10 | 10 | ||||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -40° до +90° | от -40° до +90° | ||||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | 125 | до +125° | ||||||
| Производительность, м³/мин | 4.2 | |||||||
| Производительность, л/мин | 4200 | |||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | |||||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||||
| Напряжение, В | 380 | |||||||
| Уровень шума, дБ | 63 | |||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |||||||
| Привод | Прямой | |||||||
| Тип | Воздушный | |||||||
| Габариты, см | 138x85x116 | |||||||
| Наличие ресивера | ||||||||
| Объём ресивера, л | ||||||||
| Вид компрессора | ||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||
| Класс двигателя | ||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||
| Количество ступеней |