Сравнение
|
Чиллер для гидравлического масла и СОЖ
OMI CHO T 149
Цена по запросу
|
Хомут
Хомут d.225
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 934 P
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | ATS DSI 330 | CHO T 149 | PUR F-R160 | PLUS 11-10-500 | Хомут d.225 | QF 190 | ATS FGO 934 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | ATS (Италия) | ||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 5.5 | ||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 5500 | ||||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||||
| Точка росы, °C | 5 | ||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1.1/2 | ||||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | ||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 0,68 / 220 | ||||||
| Габариты, см | 54x54x68 | 76x76x138 | |||||
| Масса, кг | 55 | ||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | ||||||
| Тип двигателя | |||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 1 1/2 | ||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 6.64 | ||||||
| Вес, кг | 170 | 322 | 4.8 | 6.5 | |||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | ||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 14.9 | ||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 12820 | ||||||
| Емкость бака, л | |||||||
| Толщина стенки, мм | 3 | ||||||
| Между витками спирали, мм | 0.5 | ||||||
| Диаметр. мм | 160 | ||||||
| Цвет | Прозрачный | ||||||
| Стандартная длина, м | 10 | ||||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -40° до +90° | ||||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | до +125° | ||||||
| Производительность, м³/мин | 1.5 | ||||||
| Производительность, л/мин | 1500 | ||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | ||||||
| Мощность, кВт | 11 | ||||||
| Кол-во фаз | |||||||
| Напряжение, В | 380 | ||||||
| Уровень шума, дБ | 69 | ||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | ||||||
| Привод | Poly-V | ||||||
| Тип | |||||||
| Габариты, см | 198x70x163 | ||||||
| Наличие ресивера | 1 | ||||||
| Объём ресивера, л | 500 | ||||||
| Вид компрессора | |||||||
| Тип охлаждения | |||||||
| Класс двигателя | |||||||
| Количество цилиндров | |||||||
| Количество ступеней | |||||||
| Напряжение электропитания, В | |||||||
| Диаметр диска, мм | |||||||
| Возможность подключения к пылесосу | |||||||
| Плавный пуск | |||||||
| Электр. регулировка оборотов | |||||||
| min число оборотов, мин | |||||||
| Амплитуда колебаний, мм | |||||||
| Комплектация | |||||||
| Вес, кг | |||||||
| Число оборотов, мин | |||||||
| Единица товара | |||||||
| Вес упакованного товара, кг | |||||||
| Габариты упакованного товара, мм | |||||||
| Длина кабеля, м | |||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | |||||||
| Расход воздуха, л/м | |||||||
| Выход в дюймах | |||||||
| Размер цанги, мм | |||||||
| Диаметр подошвы, мм | |||||||
| Ход эксцентрика, мм | |||||||
| Рабочее давление, бар | |||||||
| Размер подошвы, мм | |||||||
| Размер ленты, мм | |||||||
| Производительность, м3/мин | 19 | 15.56 | |||||
| Производительность, л/мин | 19000 | 15567 | |||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | |||||
| Тип соединения | Резьбовое | ||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 1/2 | 2 | |||||
| Размеры, мм | 675x165 | 170x170х505 | |||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | |||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | 3 | |||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||
| Модель картриджа | |||||||
| Пропускная способность, м3/мин |