Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 4.0-08-200
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-13,2/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-2,6/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF3-11-3/2
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 8-08-270
Цена по запросу
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42,5;F9;0;Л;1;1;У3
Цена по запросу
|
||||||
| Артикул | MICRO SE 4.0-08-200 | Zero4 | ET SL 15-08 | ЗИФ-СВЭ-13,2/1,0 ШМ | ЗИФ-СВЭ-2,6/1,0 ШМ | DALI CAF3-11-3/2 | Хомут | ATS DGO 6000 W | PLUS 8-08-270 | УВП-ФКЦ-4000-42,5;F9;0;Л;1;1;У3 | ATS FGO 77 М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.58 | 2.3 | 1.25 | ||||||||
| Производительность, л/мин | 580 | 2300 | 1250 | ||||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Мощность, кВт | 4 | 15 | 7.5 | ||||||||
| Кол-во фаз | 3 | ||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | ||||||||
| Уровень шума, дБ | 60 | 63 | 68 | ||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 3/4 | 3/4 | ||||||||
| Привод | Poly-V | Прямой | Poly-V | ||||||||
| Тип | Воздушный | ||||||||||
| Вес, кг | 151 | 0.8 | 330 | 245 | 1 | ||||||
| Габариты, см | 144x51x128 | 108х75х102 | 155x70x151 | ||||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | |||||||||
| Объём ресивера, л | 200 | 270 | |||||||||
| Вид компрессора | |||||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||||
| Класс двигателя | |||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||
| Количество ступеней | |||||||||||
| Производительность, м3/мин | 13.2 | 2.6 | 11 | 1.28 | |||||||
| Производительность, л/мин | 6500 | 11000 | 1283 | ||||||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| Тип соединения | |||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | 1.1/2 | 3/4 | ||||||||
| Размеры, мм | 100x120x80 | 138x624 | 95x95х210 | ||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 60 | 65 | 100 | ||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0.1 | 1 | |||||||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | ||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.1 | ||||||||||
| Модель картриджа | F3-11 | ||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | 10 | |||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 90 | 18.5 | |||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 90 | 77 | |||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 2 1/2" | 1хG 1 1/4" | |||||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||||||
| Тип привода | прямой | ременной | |||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | |||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | |||||||||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | |||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 2150*1460*1620 | 1050*750*1100 | |||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 2400 | 450 | |||||||||
| Исполнение | |||||||||||
| Модель прицепа | |||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||||||||
| Производительность, мЗ/час | 4000 | ||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | ||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | ||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | ||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,51 | ||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | ||||||||||
| Вес не более, кг | 65 | ||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | |||||||||||
| Производитель | ATS (Италия) | ||||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 100 | ||||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 100000 | ||||||||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||||||||
| Точка росы, °C | 3 | ||||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | DN150 | ||||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 14 | ||||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 9,12/ 380 | ||||||||||
| Габариты, см | 126x140x130 | ||||||||||
| Масса, кг | 440 | ||||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 70 | ||||||||||
| Тип двигателя |