Сравнение
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42,5;F9;0;Пр;1;3;У3
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 629 М
Цена по запросу
|
||
| Артикул | УВП-ФКЦ-4000-42,5;F9;0;Пр;1;3;У3 | SA 0220 | ATS FGO 629 М |
|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 4000 | ||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | ||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | ||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | ||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||
| Создаваемое разряжение, Па | |||
| Степень очистки воздуха, % | |||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | ||
| Вес не более, кг | 65 | ||
| Мощность эл/двигателя, кВт | |||
| Производительность, м3/мин | 10.48 | ||
| Производительность, л/мин | 22000 | 10483 | |
| Давление макс., бар | 16 | 16 | |
| Тип соединения | Резьбовое | ||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 1/2 | 1.1/2 | |
| Размеры, мм | 675x165 | 125x125х385 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 60 | 100 | |
| Вес, кг | 4.7 | 3 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | ||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.1 | ||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин |