Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 5.5-08-500 ES
Цена по запросу
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW T 372
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 2176 М
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | MICRO 5.5-08-500 ES | ATS DSI 440 | PS2 | 45681533 | PROCART H SUP | CHW T 372 | ATS FGO 2176 М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.72 | 0.69 | |||||
| Производительность, л/мин | 720 | 690 | |||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | |||||
| Мощность, кВт | 5.5 | 4 | |||||
| Кол-во фаз | |||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 64 | ||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | ||||||
| Привод | Poly-V | ||||||
| Тип | Масляный | ||||||
| Вес, кг | 277 | 138 | 290 | 16.9 | |||
| Габариты, см | 198x60x148 | ||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | |||||
| Объём ресивера, л | 500 | 200 | |||||
| Вид компрессора | |||||||
| Тип охлаждения | |||||||
| Класс двигателя | |||||||
| Количество цилиндров | |||||||
| Количество ступеней | |||||||
| Производитель | ATS (Италия) | ||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 7.3 | ||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 7333 | ||||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||||
| Точка росы, °C | 5 | ||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1.1/2 | ||||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | ||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 0,99 / 220 | ||||||
| Габариты, см | 53x63x112 | 76x132x157 | |||||
| Масса, кг | 72 | ||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | ||||||
| Тип двигателя | |||||||
| Плотность, г/м2 | |||||||
| Толщина, мм | 50 | ||||||
| Размер рулона (ш*д), м | 0,7*20 | ||||||
| Средняя эффективность очистки по весу частиц, % | 90-95 | ||||||
| Начальное сопротивление, Па | 6-30 | ||||||
| Конечное сопротивление, Па | 350 | ||||||
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,7-1,75 | ||||||
| Номинальная производительность, м3/ч | 2500-6300 | ||||||
| Краскоёмкость (тест тумана краски), г/м2 | 4000-4500 | ||||||
| Средняя эффективность Еm для частиц с размером 0,4 мкм, % | |||||||
| Пропитка и армирующая сетка | |||||||
| Рабочая температура, °С | |||||||
| Пиковая температура, °С | |||||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с не менее | |||||||
| Высота фильтрующего пакета, мм | 55+15 (нетканый материал) | ||||||
| Рекомендованная скорость воздушного потока, м/с | 0,5 - 1 | ||||||
| Начальное аэродинамическое сопротивление | (0,50 м/с) 13 Па; (0,75 м/с) 30 Па | ||||||
| Минимальные потери скорости воздушного потока в новом состоянии | 15 Па при 0,75 м/с | ||||||
| Максимальные потери скорости воздушного потока | 127 Па при 0,75 м/с | ||||||
| Максимальная пылеёмкость (на аэрозолях краски), кг/м2 | 17 | ||||||
| Эффективность (от аэрозолей краски) | 90 - 98% | ||||||
| Термостойкость, °C | 70 | ||||||
| Перепад давлений при: | |||||||
| Макс. рекомендуемый перепад давлений | |||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 1 | ||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 10.42 | ||||||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | ||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 37.5 | ||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 32300 | ||||||
| Емкость бака, л | 100 | ||||||
| Производительность, м3/мин | 36.26 | ||||||
| Производительность, л/мин | 36267 | ||||||
| Давление макс., бар | 16 | ||||||
| Тип соединения | |||||||
| Объемная плотность, при давлении | |||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3 | ||||||
| Размеры, мм | 200x200х980 | ||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | ||||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.1 | ||||||
| Модель картриджа | |||||||
| Пропускная способность, м3/мин |