Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-ШВ 7,5/0,6
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-7,1/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
||||||
| Артикул | XLS 60 10 | 02х20PS3 | ATS FGO 119 С | ЗИФ-ШВ 7,5/0,6 | XLS 75 12 | ЗИФ-СВЭ-7,1/0,7 ШМ | ATS FGO 170 Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 7.1 | 7.69 | |||||
| Производительность, л/мин | 7100 | 7690 | |||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 12 | |||||
| Мощность, кВт | 45 | 55 | |||||
| Кол-во фаз | 3 | 3 | |||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 63 | 63 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | |||||
| Привод | Прямой | Прямой | |||||
| Тип | Воздушный | Воздушный | |||||
| Вес, кг | 660 | 1.1 | 1350 | 1.1 | |||
| Габариты, см | |||||||
| Наличие ресивера | |||||||
| Объём ресивера, л | |||||||
| Вид компрессора | |||||||
| Тип охлаждения | |||||||
| Класс двигателя | |||||||
| Количество цилиндров | |||||||
| Количество ступеней | |||||||
| Плотность, г/м2 | |||||||
| Толщина, мм | 65 | ||||||
| Размер рулона (ш*д), м | 2*20 | ||||||
| Средняя эффективность очистки по весу частиц, % | 93-97 | ||||||
| Начальное сопротивление, Па | 7-40 | ||||||
| Конечное сопротивление, Па | 350 | ||||||
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,7-1,75 | ||||||
| Номинальная производительность, м3/ч | 2500-6300 | ||||||
| Краскоёмкость (тест тумана краски), г/м2 | 3500-4700 | ||||||
| Средняя эффективность Еm для частиц с размером 0,4 мкм, % | 50,3 | ||||||
| Пропитка и армирующая сетка | |||||||
| Рабочая температура, °С | |||||||
| Пиковая температура, °С | |||||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с не менее | |||||||
| Производительность, м3/мин | 1.98 | 7.5 | 7.1 | 2.83 | |||
| Производительность, л/мин | 1983 | 2833 | |||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | |||||
| Тип соединения | |||||||
| Объемная плотность, при давлении | |||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | 3/4 | |||||
| Размеры, мм | 95x95х270 | 95x95х270 | |||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 60 | 100 | |||||
| Степень очистки по частицам, микрон | - | 0.01 | |||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | Автоматический | |||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.003 | 0.01 | |||||
| Модель картриджа | |||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 6 | 7 | |||||
| Тип и марка двигателя | Взрывозащищенный, 380/660 В, 50 Гц | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 45 | 37 | |||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||
| Уровень шума, не более дБ | 85 | 80 | |||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG 3/4" | 1хG 1 1/4" | |||||
| Расход топлива, л/час | |||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||
| Тип привода | прямой | прямой | |||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | |||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от +5 до +35 | от 0 до +45 | |||||
| Тип системы управления | аналоговый | цифровой | |||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1850*1000*1306 | 1450*900*1200 | |||||
| Масса станции в кожухе, кг | 1000 | 900 | |||||
| Исполнение | |||||||
| Модель прицепа | |||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |