Сравнение
|
Поршневой компрессор
K11/10
Цена по запросу
|
Хомут
Хомут d.160
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 11-08
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 451 Н
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | K11/10 | Хомут d.160 | PLUS 11-08 | PF 125 | CF 125 | QF 125 | ATS FGO 451 Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Передвижной | ||||||
| Автоматика | 1 | ||||||
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 0.36 | ||||||
| Производительность по всасыванию, л/мин | 360 | ||||||
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 0.27 | ||||||
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 275 | ||||||
| Конечное давление, атм | 10 | ||||||
| Ресивер, л | 60 | ||||||
| Привод, кВт / U | 2,2 / 380 | ||||||
| Габариты, см | 105х50х92 | ||||||
| Масса, кг | 100 | ||||||
| Мощность, кВт | 11 | ||||||
| Напряжение электропитания, В | |||||||
| Диаметр диска, мм | |||||||
| Возможность подключения к пылесосу | |||||||
| Плавный пуск | |||||||
| Электр. регулировка оборотов | |||||||
| min число оборотов, мин | |||||||
| Амплитуда колебаний, мм | |||||||
| Комплектация | |||||||
| Вес, кг | |||||||
| Число оборотов, мин | |||||||
| Единица товара | |||||||
| Вес упакованного товара, кг | |||||||
| Габариты упакованного товара, мм | |||||||
| Длина кабеля, м | |||||||
| Тип двигателя | |||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | |||||||
| Расход воздуха, л/м | |||||||
| Выход в дюймах | |||||||
| Размер цанги, мм | |||||||
| Диаметр подошвы, мм | |||||||
| Ход эксцентрика, мм | |||||||
| Рабочее давление, бар | |||||||
| Размер подошвы, мм | |||||||
| Размер ленты, мм | |||||||
| Производительность, м³/мин | 1.65 | ||||||
| Производительность, л/мин | 1650 | ||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | ||||||
| Кол-во фаз | |||||||
| Напряжение, В | 380 | ||||||
| Уровень шума, дБ | 69 | ||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | ||||||
| Привод | Poly-V | ||||||
| Вес, кг | 200 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3 | ||
| Габариты, см | 80x70x98 | ||||||
| Наличие ресивера | |||||||
| Объём ресивера, л | |||||||
| Вид компрессора | |||||||
| Тип охлаждения | |||||||
| Класс двигателя | |||||||
| Количество цилиндров | |||||||
| Количество ступеней | |||||||
| Производительность, м3/мин | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 7.51 | |||
| Производительность, л/мин | 12800 | 12800 | 12800 | 7517 | |||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | ||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | ||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 | 2 | 2 | 1.1/2 | |||
| Размеры, мм | 500x165 | 500x165 | 500x165 | 125x125х385 | |||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | 0,003 | 5 | 0.01 | |||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.01 | ||||||
| Модель картриджа | |||||||
| Пропускная способность, м3/мин |