Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 934 Н
Цена по запросу
|
||
| Артикул | Хомут УВП-1200 | ATS FGO 934 Н |
|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | ||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||
| Площадь фильтрования, м2 | ||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | ||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | ||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||
| Создаваемое разряжение, Па | ||
| Степень очистки воздуха, % | ||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | ||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | ||
| Вес не более, кг | ||
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||
| Производительность, м3/мин | 15.56 | |
| Производительность, л/мин | 15567 | |
| Давление макс., бар | 16 | |
| Тип соединения | ||
| Объемная плотность, при давлении | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 | |
| Размеры, мм | 170x170х505 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |
| Вес, кг | 6.5 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0.01 | |
| Конденсато-отводчик | Автоматический | |
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.01 | |
| Модель картриджа | ||
| Пропускная способность, м3/мин |