Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-19,6/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 2805 Н
Цена по запросу
|
||
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-19,6/1,3 ШМ | Хомут УВП-1200 | ATS FGO 2805 Н |
|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 19.6 | 46.75 | |
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 13 | ||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 160 | ||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||
| Уровень шума, не более дБ | 93 | ||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 3" | ||
| Расход топлива, л/час | |||
| Емкость топливного бака, л | |||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||
| Тип привода | прямой | ||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | ||
| Тип системы управления | цифровой | ||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||
| Масса "сухой" станции, кг | |||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||
| Масса станции без кожуха, кг | |||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 2950*2100*2080 | ||
| Масса станции в кожухе, кг | 3500 | ||
| Исполнение | |||
| Модель прицепа | |||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||
| Масса прицепа, кг | |||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||
| Производительность, мЗ/час | |||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||
| Площадь фильтрования, м2 | |||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||
| Создаваемое разряжение, Па | |||
| Степень очистки воздуха, % | |||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||
| Вес не более, кг | |||
| Мощность эл/двигателя, кВт | |||
| Производительность, л/мин | 46750 | ||
| Давление макс., бар | 16 | ||
| Тип соединения | |||
| Объемная плотность, при давлении | |||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3 | ||
| Размеры, мм | 200x200х980 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||
| Вес, кг | 17 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0.01 | ||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.01 | ||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин |