Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 12000 Н
Цена по запросу
|
||
| Артикул | УВП 7000С-ФК3 | ATS FGO 12000 Н |
|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 7000 | |
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||
| Площадь фильтрования, м2 | 108 | |
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | |
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 50 | |
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005 | |
| Создаваемое разряжение, Па | 1900 | |
| Степень очистки воздуха, % | 99 | |
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 4/160 | |
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 4/0,8 | |
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 3095*960*2385 | |
| Вес не более, кг | 195 | |
| Мощность эл/двигателя, кВт | 5.5 | |
| Производительность, м3/мин | 200 | |
| Производительность, л/мин | 200000 | |
| Давление макс., бар | 16 | |
| Тип соединения | ||
| Объемная плотность, при давлении | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | Фланец DN200 | |
| Размеры, мм | 780x780х1378 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |
| Вес, кг | 300 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0.01 | |
| Конденсато-отводчик | Ручной | |
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.01 | |
| Модель картриджа | ||
| Пропускная способность, м3/мин |