Сравнение
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW T 162
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-4 0,7
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
Хомут
Хомут d.50
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 2.2-10
Цена по запросу
|
||||||
| Артикул | CHW T 162 | ЗИФ-СВЭ-4/0,7 | ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМ | ATS FGO 451 С | 36FV601KOA648 | ATS FGO 170 С | Хомут d.50 | HF 072 | MICRO SE 2.2-10 | ATS FGO 34 С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр подключения, дюймов | 1 | |||||||||
| Габариты, см | 76x76x133 | |||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 4.73 | |||||||||
| Вес, кг | 220 | 3 | 88 | 1.1 | 1.3 | 87 | 1 | |||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | |||||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 16.5 | |||||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 14200 | |||||||||
| Емкость бака, л | 100 | |||||||||
| Производительность, м3/мин | 4 | 5.1 | 7.51 | 2.83 | 7.2 | 0.56 | ||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 13 | ||||||||
| Тип и марка двигателя | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 22 | 37 | ||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 28 | |||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 90 | 80 | ||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | 1хG 1 1/4" | ||||||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||||||
| Тип привода | прямой | |||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | |||||||||
| Тип системы управления | цифровой | |||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1450*900*1200 | |||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 900 | |||||||||
| Исполнение | ||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||||||||
| Производительность, л/мин | 7517 | 2833 | 7200 | 567 | ||||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Тип соединения | Резьбовое | |||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1.1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 1/2 | ||||||
| Размеры, мм | 125x125х385 | 95x95х270 | 385x120 | 95x95х210 | ||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 60 | 60 | 100 | 60 | ||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | - | - | 0,01 | - | ||||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | Автоматический | Автоматический | |||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |||||||
| Модель картриджа | ||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||||
| Производительность, м³/мин | 0.48 | 0.29 | ||||||||
| Производительность, л/мин | 480 | 290 | ||||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | ||||||||
| Мощность, кВт | 3 | 2.2 | ||||||||
| Кол-во фаз | ||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | ||||||||
| Уровень шума, дБ | 58 | |||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | |||||||||
| Привод | Poly-V | |||||||||
| Тип | Масляный | |||||||||
| Габариты, см | 58x48x76 | |||||||||
| Наличие ресивера | 1 | |||||||||
| Объём ресивера, л | 100 | |||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||
| Напряжение электропитания, В | ||||||||||
| Диаметр диска, мм | ||||||||||
| Возможность подключения к пылесосу | ||||||||||
| Плавный пуск | ||||||||||
| Электр. регулировка оборотов | ||||||||||
| min число оборотов, мин | ||||||||||
| Амплитуда колебаний, мм | ||||||||||
| Комплектация | ||||||||||
| Вес, кг | ||||||||||
| Число оборотов, мин | ||||||||||
| Единица товара | ||||||||||
| Вес упакованного товара, кг | ||||||||||
| Габариты упакованного товара, мм | ||||||||||
| Длина кабеля, м | ||||||||||
| Тип двигателя | ||||||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | ||||||||||
| Расход воздуха, л/м | ||||||||||
| Выход в дюймах | ||||||||||
| Размер цанги, мм | ||||||||||
| Диаметр подошвы, мм | ||||||||||
| Ход эксцентрика, мм | ||||||||||
| Рабочее давление, бар | ||||||||||
| Размер подошвы, мм | ||||||||||
| Размер ленты, мм |