Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS PAF 260
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS QAF 400
Цена по запросу
|
|||||||
| Артикул | ATS FGO 934 С | XLS 30 12 | ФВР-500-G4 | ATS FGO 2176 С | ALPS PAF 260 | ALPS QAF 400 | ATS FGO 30000 С | ATS FGO 36 С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 15.56 | 36.26 | 4.333 | 6.667 | 500 | 0.62 | ||
| Производительность, л/мин | 15567 | 36267 | 4333 | 6667 | 500000 | 621 | ||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | ||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | ||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | ||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 | 3 | 1 | 1 1/2 | Фланец DN300 | 3/4 | ||
| Размеры, мм | 170x170х505 | 200x200х980 | 272x129 | 362x129 | 900x900х1480 | 95x95х210 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 60 | 60 | 100 | 100 | 60 | 60 | ||
| Вес, кг | 6.5 | 390 | 16.9 | 2.1 | 2.4 | 480 | 1 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | - | - | - | - | ||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | Автоматический | Ручной | Автоматический | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ||||
| Модель картриджа | ||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||
| Производительность, м³/мин | 2.84 | |||||||
| Производительность, л/мин | 2840 | |||||||
| Максимальное давление, бар | 12 | |||||||
| Мощность, кВт | 22 | |||||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||||
| Напряжение, В | 380 | |||||||
| Уровень шума, дБ | 63 | |||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |||||||
| Привод | Прямой | |||||||
| Тип | Воздушный | |||||||
| Габариты, см | ||||||||
| Наличие ресивера | ||||||||
| Объём ресивера, л | ||||||||
| Вид компрессора | ||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||
| Класс двигателя | ||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||
| Количество ступеней | ||||||||
| Стандартный размер рулона, м | 2*20 | |||||||
| Толщина материала, мм | 50 | |||||||
| Поверхностная плотность, г/м2 не менее | 500 | |||||||
| Скорость фильтрации, м/с | 1.5 | |||||||
| Воздушная нагрузка | 5400 | |||||||
| Класс очистки (ГОСТ Р ЕН 779-2014 | G4 | |||||||
| Средняя эффективность очистки по кварцевой пыли | 65 | |||||||
| Пылеемкость не менее | 700 (по лакокрасочной аэрозоли) | |||||||
| Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,3 м/с | 20 | |||||||
| Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | 250 | |||||||
| Эффективность | ||||||||
| Начальный перепад давления, Па | ||||||||
| Конечное падение давления, Па | ||||||||
| Цвет материала | ||||||||
| Класс очистки EN 779 | ||||||||
| Средняя пылезадерживающая способность Am по синтетической пыли, % | ||||||||
| Рабочая температура, °С | ||||||||
| Пиковая температура, °С | ||||||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*c не менее |