Сравнение
|
Мини-чиллер
BT-MC5A-PАС1
Цена по запросу
|
||
| Артикул | BT-MC5A-PАС1 | ATS DSI 120 |
|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт, (Т воды на выходе=7°С, Т возд.= +30 °С) | 4.1 | |
| Холодопроизводительность, кВт, (Т воды на выходе=10°С, Т возд.= +30 °С) | 4.8 | |
| Холодопроизводительность, кВт, (Т воды на выходе=15°С, Т возд.= +30 °С) | 6 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.92 | |
| Электропитание, ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Компрессор | 1 герметичный поршневой | |
| Вентилятор, тип / количество / расход (м3/ч) | АС осевой с защитной решеткой / 1 х ф450 / 5200 | |
| Конденсатор, площадь (м2) / объем (л) / количество рядов | А - воздушного охлаждения, 17.5 / 2.7 / 3 | |
| Гидромодуль встроенный, производительность насоса (м3/ч) / объем бака (л) / присоединит.соединения | 1.3 / 20 / вход - 1"НР, выход - 1"НР | |
| Габариты, вес (кг) / д*ш*в (мм) | 125 / 750*770*950 | |
| Производитель | ATS (Италия) | |
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 2 | |
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 2000 | |
| Номинальная точка росы, °C | ||
| Точка росы, °C | 5 | |
| Присоединительные размеры, дюймов | 3/4 | |
| Ном./макс. давление, атм | 16 | |
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 0,32 / 220 | |
| Габариты, см | 34x41x48 | |
| Масса, кг | 24 | |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | |
| Тип двигателя |