Сравнение
| Артикул | PF 010 | QF 010 | ATS DSI 150 |
|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 1.17 | 1.17 | |
| Производительность, л/мин | 1170 | 1170 | |
| Давление макс., бар | 16 | 16 | |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/8 | 1/2 | |
| Размеры, мм | 220x90 | 220x90 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | |
| Вес, кг | 0.6 | 0.6 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | 5 | |
| Конденсато-отводчик | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин | |||
| Производитель | ATS (Италия) | ||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 2.5 | ||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 2500 | ||
| Номинальная точка росы, °C | |||
| Точка росы, °C | 5 | ||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1 | ||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | ||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 0,35 / 220 | ||
| Габариты, см | 40x46x53 | ||
| Масса, кг | 27 | ||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | ||
| Тип двигателя |