Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 8-10
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-1,5/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Поршневой компрессор
С416М/7
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
CrossAir CA15-8GA
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 8-08
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
CrossAir CA22-10RA
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 3.0-10
Цена по запросу
|
|||||||
| Артикул | PLUS 8-10 | PLUS 18.5-08 | PLUS 18.5-10 | MICRO SE 3.0-08 | ЗИФ-СВЭ-1,5/1,0 ШМ | С416М/7 | ED 660 | CrossAir CA15-8GA | PLUS 8-08 | ATS DGO 3600 W | CrossAir CA22-10RA | MICRO SE 3.0-10 | ATS DSI 192 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 1 | 2.8 | 2.5 | 0.43 | 2.4 | 1.25 | 3.2 | 0.38 | |||||
| Производительность, л/мин | 1000 | 2800 | 2500 | 430 | 2400 | 1250 | 3200 | 385 | |||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||
| Мощность, кВт | 7.5 | 18.5 | 18.5 | 3 | 15 | 7.5 | 22 | 3 | |||||
| Кол-во фаз | 3 | 3 | |||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 68 | 66 | 66 | 59 | 76 | 68 | 76 | 59 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1/2 | |||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Прямой | Poly-V | Ременной | Poly-V | |||||
| Тип | Стационарный | ||||||||||||
| Вес, кг | 185 | 350 | 350 | 149 | 310 | 185 | 450 | 149 | |||||
| Габариты, см | 80x70x98 | 135x80x113 | 135x80x113 | 58x48x76 | 108x75x96 | 80x70x98 | 125x105x112 | 58x48x76 | |||||
| Наличие ресивера | |||||||||||||
| Объём ресивера, л | |||||||||||||
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | |||||||||||
| Тип охлаждения | Воздушное | Воздушное | |||||||||||
| Класс двигателя | IP23 | IP23 | |||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||||
| Количество ступеней | |||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 1.5 | ||||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | ||||||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 11 | ||||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 75 | ||||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 3/4" | ||||||||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||||||||||
| Тип привода | ременной | ||||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | ||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | ||||||||||||
| Тип системы управления | цифровой | ||||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 870*660*980 | ||||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 310 | ||||||||||||
| Исполнение | |||||||||||||
| Модель прицепа | |||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||||||||||
| Автоматика | 1 | ||||||||||||
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 1.93 | ||||||||||||
| Производительность по всасыванию, л/мин | 1930 | ||||||||||||
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 1.48 | ||||||||||||
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 1480 | ||||||||||||
| Конечное давление, атм | 7 | ||||||||||||
| Ресивер, л | 430 | ||||||||||||
| Привод, кВт / U | 11 / 380 | ||||||||||||
| Габариты, см | 170х70х140 | 78x72x136 | 126x140x130 | 40x46x53 | |||||||||
| Масса, кг | 400 | 134 | 380 | 35 | |||||||||
| Производитель | OMI (Италия) | ATS (Италия) | ATS (Италия) | ||||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 60 | 3.2 | |||||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 11000 | 60000 | 3200 | ||||||||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||||||||||
| Точка росы, °C | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 2 | DN125 | 1 | ||||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | 14 | 16 | ||||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | 5,27/ 380 | 0,42 / 220 | ||||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | 70 | 55 | ||||||||||
| Тип двигателя |