Сравнение
| Артикул | CUBE SD 510-270F | PS2 | ATS DSI 740 |
|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.46 | ||
| Производительность, л/мин | 460 | ||
| Максимальное давление, бар | 10 | ||
| Мощность, кВт | 4 | ||
| Кол-во фаз | |||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 63 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | ||
| Привод | Прямой+ | ||
| Тип | |||
| Вес, кг | 185 | ||
| Габариты, см | 120x60x150 | ||
| Наличие ресивера | 1 | ||
| Объём ресивера, л | 270 | ||
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней | |||
| Плотность, г/м2 | |||
| Толщина, мм | 50 | ||
| Размер рулона (ш*д), м | 1,0*20 | ||
| Средняя эффективность очистки по весу частиц, % | 90-95 | ||
| Начальное сопротивление, Па | 6-30 | ||
| Конечное сопротивление, Па | 350 | ||
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,7-1,75 | ||
| Номинальная производительность, м3/ч | 2500-6300 | ||
| Краскоёмкость (тест тумана краски), г/м2 | 4000-4500 | ||
| Средняя эффективность Еm для частиц с размером 0,4 мкм, % | |||
| Пропитка и армирующая сетка | |||
| Рабочая температура, °С | |||
| Пиковая температура, °С | |||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с не менее | |||
| Производитель | ATS (Италия) | ||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 12.3 | ||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 12333 | ||
| Номинальная точка росы, °C | |||
| Точка росы, °C | 5 | ||
| Присоединительные размеры, дюймов | 2 | ||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | ||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 1,61 / 220 | ||
| Габариты, см | 67x72x155 | ||
| Масса, кг | 120 | ||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | ||
| Тип двигателя |