Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Хомут
Хомут d.250
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ 5,2/0,7 ШР
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 2176 P
Цена по запросу
|
Рефрижераторный осушитель
ATS DGO 2400
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ | Хомут d.250 | PO180 | DD 610 | ЗИФ-СВЭ 5,2/0,7 ШР | Cross Air CAAD-85 | PUR F-R250 | ATS FGO 2176 P | ATS DGO 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 3 | 5.2 | 36.26 | ||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | 7 | |||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 22 | 30 | |||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 77 | 68 | |||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1" | 1хG 1/2" | |||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||||
| Тип привода | ременной | прямой | |||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | |||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от -20 до +45 | |||||||
| Тип системы управления | цифровой | аналоговый | |||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1150*850*1250 | 1430*800*1235 | |||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 600 | 425 | |||||||
| Исполнение | |||||||||
| Модель прицепа | |||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||||||
| Мощность, кВт | |||||||||
| Напряжение электропитания, В | |||||||||
| Диаметр диска, мм | |||||||||
| Возможность подключения к пылесосу | |||||||||
| Плавный пуск | |||||||||
| Электр. регулировка оборотов | |||||||||
| min число оборотов, мин | |||||||||
| Амплитуда колебаний, мм | |||||||||
| Комплектация | |||||||||
| Вес, кг | |||||||||
| Число оборотов, мин | |||||||||
| Единица товара | |||||||||
| Вес упакованного товара, кг | |||||||||
| Габариты упакованного товара, мм | |||||||||
| Длина кабеля, м | |||||||||
| Тип двигателя | Электрический | ||||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | |||||||||
| Расход воздуха, л/м | |||||||||
| Выход в дюймах | |||||||||
| Размер цанги, мм | |||||||||
| Диаметр подошвы, мм | |||||||||
| Ход эксцентрика, мм | |||||||||
| Рабочее давление, бар | |||||||||
| Размер подошвы, мм | |||||||||
| Размер ленты, мм | |||||||||
| Толщина стенки, мм | от 3 | 3 | |||||||
| Между витками спирали, мм | от 0.6 | 0.5 | |||||||
| Диаметр. мм | 180 | 250 | |||||||
| Цвет | Прозрачный | Прозрачный | |||||||
| Стандартная длина, м | 10 | 10 | |||||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -60° до +70° | от -40° до +90° | |||||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | до +90° | до +125° | |||||||
| Производитель | OMI (Италия) | Cross Air (Китай) | ATS (Италия) | ||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 85 | 40 | |||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 10167 | 85000 | 40000 | ||||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||||||
| Точка росы, °C | 7 | 3 | 3 | ||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1 1/2 | DN150 | 3 | ||||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | 10 | 16 | ||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 230/50/1 | 4,29/ 380 | |||||||
| Габариты, см | 50x66x98 | 297x151x169 | 66x116x171 | ||||||
| Масса, кг | 93 | 1650 | 270 | ||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 70 | ||||||||
| Производительность, л/мин | 36267 | ||||||||
| Давление макс., бар | 16 | ||||||||
| Тип соединения | |||||||||
| Объемная плотность, при давлении | |||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3 | ||||||||
| Размеры, мм | 200x200х980 | ||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||||||||
| Вес, кг | 16.9 | ||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | ||||||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | ||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||
| Модель картриджа | |||||||||
| Пропускная способность, м3/мин |