Сравнение
| Артикул | DD 1300 | VISION 1110-270F ES VS | VISION 1108-270F ES VS | ATS DGO 2400 W |
|---|---|---|---|---|
| Производитель | OMI (Италия) | ATS (Италия) | ||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 40 | |||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 21667 | 40000 | ||
| Номинальная точка росы, °C | ||||
| Точка росы, °C | 7 | 3 | ||
| Присоединительные размеры, дюймов | 2 1/2 | 3 | ||
| Ном./макс. давление, атм | 14 | 16 | ||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 400/50/3 | 4,04/ 380 | ||
| Габариты, см | 52x84x122 | 66x116x158 | ||
| Масса, кг | 168 | 250 | ||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 70 | |||
| Тип двигателя | ||||
| Производительность, м³/мин | 1.5 | 1.65 | ||
| Производительность, л/мин | 1500 | 1650 | ||
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | ||
| Мощность, кВт | 11 | 11 | ||
| Кол-во фаз | ||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 65 | 65 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | ||
| Привод | Poly-V | Poly-V | ||
| Тип | ||||
| Вес, кг | 366 | 366 | ||
| Габариты, см | 156x70x158 | 156x70x158 | ||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | ||
| Объём ресивера, л | 270 | 270 | ||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней |