Сравнение
| Артикул | 600GF52.4-20 | Vinil170 | FINI BK_120-500F-10 | ATS DGO 4800 W |
|---|---|---|---|---|
| Плотность, г/м2 | 600 | |||
| Толщина, мм | 22 | |||
| Размер рулона (ш*д), м | 2,4*20 | |||
| Средняя эффективность очистки по весу частиц, % | 94-96 | |||
| Начальное сопротивление, Па | 35 | |||
| Конечное сопротивление, Па | 450 | |||
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,25 | |||
| Номинальная производительность, м3/ч | 900 | |||
| Краскоёмкость (тест тумана краски), г/м2 | 350 | |||
| Средняя эффективность Еm для частиц с размером 0,4 мкм, % | 63 | |||
| Пропитка и армирующая сетка | да | |||
| Рабочая температура, °С | ||||
| Пиковая температура, °С | 100 | |||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с не менее | ||||
| Толщина стенки, мм | 2 | |||
| Между витками спирали, мм | от 0.3 | |||
| Диаметр. мм | 170 | |||
| Цвет | Серый, черный | |||
| Стандартная длина, м | 10 | |||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -40° до +90° | |||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | 125 | |||
| Производительность, м³/мин | 0.108 | |||
| Производительность, л/мин | 1080 | |||
| Максимальное давление, бар | 10 | |||
| Мощность, кВт | 7.5 | |||
| Кол-во фаз | ||||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 82 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | Рапид (EURO) | |||
| Привод | Ременной | |||
| Тип | Масляный | |||
| Вес, кг | 225 | |||
| Габариты, см | 195x60x128 | |||
| Наличие ресивера | 1 | |||
| Объём ресивера, л | 500 | |||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | 2 | |||
| Количество ступеней | 2 | |||
| Производитель | ATS (Италия) | |||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 80 | |||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 80000 | |||
| Номинальная точка росы, °C | ||||
| Точка росы, °C | 3 | |||
| Присоединительные размеры, дюймов | DN125 | |||
| Ном./макс. давление, атм | 14 | |||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 6,86/ 380 | |||
| Габариты, см | 126x140x130 | |||
| Масса, кг | 410 | |||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 70 | |||
| Тип двигателя |