Сравнение
|
Адсорбционный осушитель
OMI HLA 0900
1 374 900
|
|||
| Артикул | HLA 0900 | ATS HGL 1600 (-70°C) | ATS HGO 1000 (-40°C) |
|---|---|---|---|
| Производитель | OMI (Италия) | ATS (Италия) | ATS (Италия) |
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 20 | 16.6 | |
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 15000 | 20000 | 16667 |
| Номинальная точка росы, °C | -70 | -40 | |
| Точка росы, °C | -40 | 0 | 0 |
| Присоединительные размеры, дюймов | 2 | 2.1/2 | 2 |
| Ном./макс. давление, атм | 10 | 11 | 11 |
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | 0,05/220 | 0,05/220 |
| Габариты, см | 97x62x230 | 131x84x206 | 113x75x204 |
| Масса, кг | 700 | 950 | 660 |
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 50 | 50 | 50 |
| Тип двигателя |