Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF2-5-3/2
Цена по запросу
|
||
| Артикул | DALI CAF2-5-3/2 | RP 27315 |
|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 5 | |
| Производительность, л/мин | 5000 | |
| Давление макс., бар | 16 | |
| Тип соединения | ||
| Объемная плотность, при давлении | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1.1/2 | |
| Размеры, мм | 138x424 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | |
| Вес, кг | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | ||
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.001 | |
| Модель картриджа | F2-5 | |
| Пропускная способность, м3/мин | ||
| Мощность, кВт | ||
| Напряжение электропитания, В | ||
| Диаметр диска, мм | ||
| Возможность подключения к пылесосу | ||
| Плавный пуск | ||
| Электр. регулировка оборотов | ||
| min число оборотов, мин | ||
| Амплитуда колебаний, мм | ||
| Комплектация | ||
| Вес, кг | 0.49 | |
| Число оборотов, мин | 20000 | |
| Единица товара | ||
| Вес упакованного товара, кг | ||
| Габариты упакованного товара, мм | ||
| Длина кабеля, м | ||
| Тип двигателя | ||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | ||
| Расход воздуха, л/м | 85.5 | |
| Выход в дюймах | 1/4 | |
| Размер цанги, мм | 6 | |
| Диаметр подошвы, мм | ||
| Ход эксцентрика, мм | ||
| Рабочее давление, бар | ||
| Размер подошвы, мм | ||
| Размер ленты, мм |