Сравнение
| Артикул | ABAC S B6000/270 FT7,5 | PROKRAFT 5ch | 8213800KOA610 | RP 7326 | SGO 168 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.66 | 0.18 | |||
| Производительность, л/мин | 660 | 180 | |||
| Максимальное давление, бар | 11 | 8 | |||
| Мощность, кВт | 5.5 | 1.1 | |||
| Кол-во фаз | 3 | ||||
| Напряжение, В | 380 | 220 | |||
| Уровень шума, дБ | 77 | ||||
| Присоединительный размер, дюймов | |||||
| Привод | Ременной | ||||
| Тип | Масляный | безмасляный | |||
| Вес, кг | 187 | 19 | 1.3 | ||
| Габариты, см | 150x66x120 | ||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | |||
| Объём ресивера, л | 270 | 24 | |||
| Вид компрессора | |||||
| Тип охлаждения | |||||
| Класс двигателя | |||||
| Количество цилиндров | |||||
| Количество ступеней | |||||
| Высота фильтрующего пакета, мм | 16 | ||||
| Рекомендованная скорость воздушного потока, м/с | 0,5 - 1 | ||||
| Начальное аэродинамическое сопротивление | (0,50 м/с) 11,8 Па; (0,65 м/с) 22,5 Па; (1,0 м/с) 32,4 Па; (1,5 м/с) 60,8 Па; (2,0 м/с) 86,2 Па | ||||
| Минимальные потери скорости воздушного потока в новом состоянии | |||||
| Максимальные потери скорости воздушного потока | 147 Па при 0,75 м/с | ||||
| Максимальная пылеёмкость (на аэрозолях краски), кг/м2 | 12-15 | ||||
| Эффективность (от аэрозолей краски) | 98 - 99,5% | ||||
| Термостойкость, °C | 120 | ||||
| Перепад давлений при: | |||||
| Макс. рекомендуемый перепад давлений | |||||
| Напряжение электропитания, В | |||||
| Диаметр диска, мм | |||||
| Возможность подключения к пылесосу | |||||
| Плавный пуск | |||||
| Электр. регулировка оборотов | |||||
| min число оборотов, мин | |||||
| Амплитуда колебаний, мм | |||||
| Комплектация | |||||
| Вес, кг | 1.92 | ||||
| Число оборотов, мин | 10000 | ||||
| Единица товара | |||||
| Вес упакованного товара, кг | |||||
| Габариты упакованного товара, мм | |||||
| Длина кабеля, м | |||||
| Тип двигателя | |||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | |||||
| Расход воздуха, л/м | 141.7 | ||||
| Выход в дюймах | 1/4 | ||||
| Размер цанги, мм | |||||
| Диаметр подошвы, мм | 125 | ||||
| Ход эксцентрика, мм | |||||
| Рабочее давление, бар | 6.3 | ||||
| Размер подошвы, мм | |||||
| Размер ленты, мм | |||||
| Производительность, м3/мин | |||||
| Производительность, л/мин | 2800 | ||||
| Давление макс., бар | 16 | ||||
| Тип соединения | |||||
| Объемная плотность, при давлении | |||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | ||||
| Размеры, мм | 95х300 | ||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||||
| Степень очистки по частицам, микрон | |||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||
| Модель картриджа | |||||
| Пропускная способность, м3/мин |