Сравнение
|
Хомут
Хомут d.80
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
CrossAir CA90-10GA
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | АЛВГ-Ф12.024.0000.00 | PO160 | PO165 | A6BB304KOA600 | Хомут d.80 | CrossAir CA90-10GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | ||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||
| Площадь фильтрования, м2 | ||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | ||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | ||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||||
| Создаваемое разряжение, Па | ||||||
| Степень очистки воздуха, % | ||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | ||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | ||||||
| Вес не более, кг | ||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||||||
| Толщина стенки, мм | от 3 | от 3 | ||||
| Между витками спирали, мм | от 0.6 | от 0.6 | ||||
| Диаметр. мм | 160 | 165 | ||||
| Цвет | Прозрачный | Прозрачный | ||||
| Стандартная длина, м | 10 | 10 | ||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -60° до +70° | от -60° до +70° | ||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | до +90° | до +90° | ||||
| Производительность, м³/мин | 0.18 | 14 | ||||
| Производительность, л/мин | 180 | 14000 | ||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | ||||
| Мощность, кВт | 1.1 | 90 | ||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||
| Напряжение, В | 220 | 380 | ||||
| Уровень шума, дБ | 76 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 2 | |||||
| Привод | Прямой | |||||
| Тип | безмасляный | |||||
| Вес, кг | 11 | |||||
| Габариты, см | 200x125x167 | |||||
| Наличие ресивера | 1 | |||||
| Объём ресивера, л | 6 | |||||
| Вид компрессора | Винтовой | |||||
| Тип охлаждения | Воздушное | |||||
| Класс двигателя | IP23 | |||||
| Количество цилиндров | ||||||
| Количество ступеней | ||||||
| Напряжение электропитания, В | ||||||
| Диаметр диска, мм | ||||||
| Возможность подключения к пылесосу | ||||||
| Плавный пуск | ||||||
| Электр. регулировка оборотов | ||||||
| min число оборотов, мин | ||||||
| Амплитуда колебаний, мм | ||||||
| Комплектация | ||||||
| Вес, кг | ||||||
| Число оборотов, мин | ||||||
| Единица товара | ||||||
| Вес упакованного товара, кг | ||||||
| Габариты упакованного товара, мм | ||||||
| Длина кабеля, м | ||||||
| Тип двигателя | ||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | ||||||
| Расход воздуха, л/м | ||||||
| Выход в дюймах | ||||||
| Размер цанги, мм | ||||||
| Диаметр подошвы, мм | ||||||
| Ход эксцентрика, мм | ||||||
| Рабочее давление, бар | ||||||
| Размер подошвы, мм | ||||||
| Размер ленты, мм |