Сравнение
|
Поршневой компрессор
К31/7
Цена по запросу
|
Чиллер для гидравлического масла и СОЖ
OMI CHO T 130
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP QF 0004
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 2.2-10 M-200
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | ED 780 | К31/7 | MICRO SE 2.2-08 M | CHO T 130 | HDP QF 0004 | PLUS 18.5-10 ES | MICRO SE 2.2-10 M-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | OMI (Италия) | ||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | |||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 13000 | ||||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||||
| Точка росы, °C | 3 | ||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 2 | ||||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | ||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 400/50/3 | ||||||
| Габариты, см | 78x72x136 | 150х75х135 | 76x76x133 | ||||
| Масса, кг | 170 | 380 | |||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | ||||||
| Тип двигателя | |||||||
| Тип | Передвижной | ||||||
| Автоматика | 1 | ||||||
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 1.93 | ||||||
| Производительность по всасыванию, л/мин | 1930 | ||||||
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 1.48 | ||||||
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 1480 | ||||||
| Конечное давление, атм | 7 | ||||||
| Ресивер, л | 190 | ||||||
| Привод, кВт / U | 11 / 380 | ||||||
| Производительность, м³/мин | 0.27 | 2.5 | 0.24 | ||||
| Производительность, л/мин | 270 | 2500 | 240 | ||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | 10 | ||||
| Мощность, кВт | 2.2 | 18.5 | 2.2 | ||||
| Кол-во фаз | |||||||
| Напряжение, В | 220 | 380 | 220 | ||||
| Уровень шума, дБ | 58 | 66 | 58 | ||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Poly-V | ||||
| Вес, кг | 87 | 150 | 1.5 | 400 | 144 | ||
| Габариты, см | 58x48x76 | 169x80x113 | 144x51x128 | ||||
| Наличие ресивера | 1 | ||||||
| Объём ресивера, л | 200 | ||||||
| Вид компрессора | |||||||
| Тип охлаждения | |||||||
| Класс двигателя | |||||||
| Количество цилиндров | |||||||
| Количество ступеней | |||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 1 1/2 | ||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 5.63 | ||||||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | ||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 13 | ||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 11190 | ||||||
| Емкость бака, л | |||||||
| Производительность, м3/мин | 1.8 | ||||||
| Производительность, л/мин | 1800 | ||||||
| Давление макс., бар | 40 | ||||||
| Тип соединения | Резьбовое | ||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/8 | ||||||
| Размеры, мм | 188x94 | ||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | ||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||
| Модель картриджа | |||||||
| Пропускная способность, м3/мин |