Сравнение
|
Низкотемпературный промышленный чиллер
OMI CHG T 280
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP QF 0025
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 2.2-10-200 ES
Цена по запросу
|
|
| Артикул | CHG T 280 | HDP QF 0025 | MICRO SE 2.2-10-200 ES |
|---|---|---|---|
| Диаметр подключения, дюймов | 1 1/2 | ||
| Габариты, см | 152x132x157 | ||
| Потребляемая мощность, кВт | 17.56 | ||
| Вес, кг | 450 | 2.8 | 174 |
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | ||
| Охлаждающая способность, кВт | 22.7 | ||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 23800 | ||
| Емкость бака, л | 100 | ||
| Производительность, м3/мин | 12.5 | ||
| Производительность, л/мин | 12500 | ||
| Давление макс., бар | 40 | ||
| Тип соединения | Резьбовое | ||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | ||
| Размеры, мм | 435x120 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 80 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | ||
| Конденсато-отводчик | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин | |||
| Производительность, м³/мин | 0.29 | ||
| Производительность, л/мин | 290 | ||
| Максимальное давление, бар | 10 | ||
| Мощность, кВт | 2.2 | ||
| Кол-во фаз | |||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 58 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | ||
| Привод | Poly-V | ||
| Тип | |||
| Габариты, см | 144x51x128 | ||
| Наличие ресивера | 1 | ||
| Объём ресивера, л | 200 | ||
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней |