Сравнение
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42,5;F9;0;Л;1;3;У3
Цена по запросу
|
|||||||
| Артикул | K-MAX 1110-500 ES VS | XLS 10 10 | FINI TIGER_265M | ATS DGO 4800 | УВП-ФКЦ-4000-42,5;F9;0;Л;1;3;У3 | PLUS 16-13-500 ES | PLUS 16-08-500 ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 1.55 | 0.95 | 0.25 | 1.75 | 2.35 | ||
| Производительность, л/мин | 1550 | 950 | 250 | 1750 | 2350 | ||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | 10 | 13 | 8 | ||
| Мощность, кВт | 11 | 7.5 | 1.5 | 15 | 15 | ||
| Кол-во фаз | 3 | ||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 220 | 380 | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 68 | 62 | 76 | 68 | 68 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | Рапид (EURO) | 3/4 | 3/4 | ||
| Привод | Прямой+ | Прямой | Коаксиальный | Poly-V | Poly-V | ||
| Тип | Воздушный | Масляный | |||||
| Вес, кг | 480 | 185 | 24 | 436 | 436 | ||
| Габариты, см | 200x73x170 | 84x60x88 | 58x31x62 | 198x70x163 | 198x70x163 | ||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Объём ресивера, л | 500 | 24 | 500 | 500 | |||
| Вид компрессора | |||||||
| Тип охлаждения | |||||||
| Класс двигателя | |||||||
| Количество цилиндров | 1 | ||||||
| Количество ступеней | 1 | ||||||
| Производитель | ATS (Италия) | ||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 80 | ||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 80000 | ||||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||||
| Точка росы, °C | 3 | ||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | DN125 | ||||||
| Ном./макс. давление, атм | 14 | ||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 6,87/ 380 | ||||||
| Габариты, см | 106x141x176 | ||||||
| Масса, кг | 430 | ||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 70 | ||||||
| Тип двигателя | |||||||
| Производительность, мЗ/час | 4000 | ||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | ||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | ||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | ||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | ||||||
| Вес не более, кг | 65 | ||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт |