Сравнение
| Артикул | АЛВГ-М.10.001.07.00-01 | PLUS 18.5-13 ES |
|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | ||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||
| Площадь фильтрования, м2 | ||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | ||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | ||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||
| Создаваемое разряжение, Па | ||
| Степень очистки воздуха, % | ||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | ||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | ||
| Вес не более, кг | ||
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||
| Производительность, м³/мин | 2.15 | |
| Производительность, л/мин | 2150 | |
| Максимальное давление, бар | 13 | |
| Мощность, кВт | 18.5 | |
| Кол-во фаз | ||
| Напряжение, В | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 66 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |
| Привод | Poly-V | |
| Тип | ||
| Вес, кг | 400 | |
| Габариты, см | 169x80x113 | |
| Наличие ресивера | ||
| Объём ресивера, л | ||
| Вид компрессора | ||
| Тип охлаждения | ||
| Класс двигателя | ||
| Количество цилиндров | ||
| Количество ступеней |