Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 5.5-08-500
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-31,8/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 2.2-08-200 ES
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-11,5/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
|||||||
| Артикул | PLUS 15-13-500 | ATS FGO 36 P | PO170 | MICRO 5.5-08-500 | VISION 1108-500F ES VS | ЗИФ-СВЭ-31,8/1,0 ШМ | FINI SILTEK S/6 | MICRO SE 2.2-08-200 ES | ЗИФ-СВЭ-11,5/1,0 ШМ | PLUS 22-13 ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 1.5 | 0.72 | 1.65 | 0.105 | 0.32 | 2.4 | ||||
| Производительность, л/мин | 1500 | 720 | 1650 | 105 | 325 | 2400 | ||||
| Максимальное давление, бар | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | ||||
| Мощность, кВт | 15 | 5.5 | 11 | 0.75 | 2.2 | 22 | ||||
| Кол-во фаз | ||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 220 | 380 | 380 | ||||
| Уровень шума, дБ | 70 | 64 | 65 | 59 | 58 | 68 | ||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1/2 | 3/4 | Рапид (EURO) | 1/2 | 3/4 | ||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Коаксиальный | Poly-V | Poly-V | ||||
| Тип | Безмасляный | |||||||||
| Вес, кг | 357 | 1 | 247 | 428 | 16 | 174 | 430 | |||
| Габариты, см | 198x70x163 | 198x60x148 | 198x70x167 | 38x38x38 | 144x51x128 | 169x80x113 | ||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Объём ресивера, л | 500 | 500 | 500 | 6 | 200 | |||||
| Вид компрессора | ||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||
| Количество цилиндров | 2 | |||||||||
| Количество ступеней | 1 | |||||||||
| Производительность, м3/мин | 0.62 | 31.8 | 11.5 | |||||||
| Производительность, л/мин | 621 | |||||||||
| Давление макс., бар | 16 | |||||||||
| Тип соединения | ||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | |||||||||
| Размеры, мм | 95x95х210 | |||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | |||||||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | |||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||||
| Модель картриджа | ||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||||
| Толщина стенки, мм | от 3 | |||||||||
| Между витками спирали, мм | от 0.6 | |||||||||
| Диаметр. мм | 170 | |||||||||
| Цвет | Прозрачный | |||||||||
| Стандартная длина, м | 10 | |||||||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -60° до +70° | |||||||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | до +90° | |||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | 10 | ||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 200 | 75 | ||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 94 | 86 | ||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 4" | 1хG 2" | ||||||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||||||
| Тип привода | прямой | прямой | ||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | ||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | ||||||||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | ||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 3000*2000*2050 | 1850*1300*1400 | ||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 3800 | 1900 | ||||||||
| Исполнение | ||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |