Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF3-5-3/2
Цена по запросу
|
||
| Артикул | DALI CAF3-5-3/2 | PLUS 31-10 ES |
|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 5 | |
| Производительность, л/мин | 5000 | |
| Давление макс., бар | 16 | |
| Тип соединения | ||
| Объемная плотность, при давлении | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1.1/2 | |
| Размеры, мм | 138x424 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | |
| Вес, кг | 710 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0.1 | |
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | F3-5 | |
| Пропускная способность, м3/мин | ||
| Производительность, м³/мин | 4.2 | |
| Производительность, л/мин | 4200 | |
| Максимальное давление, бар | 10 | |
| Мощность, кВт | 30 | |
| Кол-во фаз | ||
| Напряжение, В | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 70 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 1.1/4 | |
| Привод | Poly-V | |
| Тип | ||
| Габариты, см | 153x83x144 | |
| Наличие ресивера | ||
| Объём ресивера, л | ||
| Вид компрессора | ||
| Тип охлаждения | ||
| Класс двигателя | ||
| Количество цилиндров | ||
| Количество ступеней |