Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF5-7-3/2
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ ПВ 10/1.0
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-ПВ-8/0,7 на шасси
Цена по запросу
|
||
| Артикул | DALI CAF5-7-3/2 | ЗИФ ПВ 10/1.0 | ЗИФ-ПВ-8/0,7 на шасси | K-MAX 7.5-08-270 ES VS |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 7 | 10 | 8 | |
| Производительность, л/мин | 7000 | |||
| Давление макс., бар | 16 | |||
| Тип соединения | ||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1.1/2 | |||
| Размеры, мм | 138x624 | |||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | |||
| Вес, кг | 315 | |||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | |||
| Конденсато-отводчик | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||
| Модель картриджа | F5-7 | |||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | 7 | ||
| Тип и марка двигателя | Д-245 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением | Д-243 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением | ||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 77 | 59.6 | ||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 72.06 | 56.7 | ||
| Уровень шума, не более дБ | 96 | 96 | ||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | 3хG3/4" | ||
| Расход топлива, л/час | 19,9 | 16 | ||
| Емкость топливного бака, л | 125 | 125 | ||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | ||||
| Тип привода | ||||
| Винтовой компрессорный блок | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | ||||
| Тип системы управления | ||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | ||||
| Масса станции в кожухе, кг | ||||
| Исполнение | ||||
| Модель прицепа | ||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||
| Масса прицепа, кг | ||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||
| Производительность, м³/мин | 1.3 | |||
| Производительность, л/мин | 1300 | |||
| Максимальное давление, бар | 8 | |||
| Мощность, кВт | 7.5 | |||
| Кол-во фаз | ||||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 63 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | |||
| Привод | Прямой+ | |||
| Тип | ||||
| Габариты, см | 120x65x154 | |||
| Наличие ресивера | 1 | |||
| Объём ресивера, л | 270 | |||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней |