Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF5-3-3/2
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | PLUS 8-13-500 ES | PLUS 16-13-500 | DALI CAF5-3-3/2 | VISION 808-270F ES |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.75 | 1.75 | 1.25 | |
| Производительность, л/мин | 750 | 1750 | 1250 | |
| Максимальное давление, бар | 13 | 13 | 8 | |
| Мощность, кВт | 7.5 | 15 | 7.5 | |
| Кол-во фаз | ||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 68 | 68 | 62 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Привод | Poly-V | Poly-V | Poly-V | |
| Тип | ||||
| Вес, кг | 375 | 362 | 326 | |
| Габариты, см | 198x70x163 | 198x70x163 | 156x70x158 | |
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | |
| Объём ресивера, л | 500 | 500 | 270 | |
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней | ||||
| Производительность, м3/мин | 3 | |||
| Производительность, л/мин | 3000 | |||
| Давление макс., бар | 16 | |||
| Тип соединения | ||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1.1/2 | |||
| Размеры, мм | 138x424 | |||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | |||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | |||
| Конденсато-отводчик | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||
| Модель картриджа | F5-3 | |||
| Пропускная способность, м3/мин |