Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 8500 P
Цена по запросу
|
Поршневой компрессор
С415М5/7
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 16-08
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 8-13
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ ПВ 5/1,0 на шасси
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
CrossAir CA30-10RA
Цена по запросу
|
Поршневой компрессор
С416М1/13
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-ПВ-12/0.7 на шасси
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | ATS FGO 8500 P | С415М5/7 | PLUS 16-08 | PLUS 8-13 | ЗИФ ПВ 5/1,0 на шасси | K-MAX 1108-500 | CrossAir CA30-10RA | K-MAX 1510 ES | PLUS 31-13 | С416М1/13 | ЗИФ-ПВ-12/0.7 на шасси | VISION 810-500F ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 141.67 | 5.25 | 12 | |||||||||
| Производительность, л/мин | 141670 | |||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | |||||||||||
| Тип соединения | ||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | Фланец DN200 | |||||||||||
| Размеры, мм | 680x680х1250 | |||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |||||||||||
| Вес, кг | 140 | 240 | 185 | 422 | 490 | 292 | 610 | 386 | ||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | |||||||||||
| Конденсато-отводчик | Ручной | |||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||||||
| Модель картриджа | ||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||||||
| Тип | Стационарный | Стационарный | ||||||||||
| Автоматика | 1 | 1 | ||||||||||
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 1.3 | 1.5 | ||||||||||
| Производительность по всасыванию, л/мин | 1300 | 1500 | ||||||||||
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 1 | 1.15 | ||||||||||
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 1000 | 1150 | ||||||||||
| Конечное давление, атм | 7 | 13 | ||||||||||
| Ресивер, л | 230 | 230 | ||||||||||
| Привод, кВт / U | 7,5 / 380 | 11 / 380 | ||||||||||
| Габариты, см | 165x70x140 | 165х70х125 | ||||||||||
| Масса, кг | 300 | 350 | ||||||||||
| Производительность, м³/мин | 2.35 | 0.75 | 1.7 | 4.5 | 2.05 | 3.4 | 1 | |||||
| Производительность, л/мин | 2350 | 750 | 1700 | 4500 | 2050 | 3400 | 1000 | |||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 13 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | |||||
| Мощность, кВт | 15 | 7.5 | 11 | 30 | 15 | 30 | 7.5 | |||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 68 | 68 | 68 | 72 | 68 | 70 | 62 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4 | 1.1/4 | 3/4 | |||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | Ременной | Прямой+ | Poly-V | Poly-V | |||||
| Габариты, см | 80x70x98 | 80x70x98 | 200x73x170 | 125x105x112 | 136x70x100 | 153x83x144 | 198x70x167 | |||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | ||||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | 500 | ||||||||||
| Вид компрессора | Винтовой | |||||||||||
| Тип охлаждения | Воздушное | |||||||||||
| Класс двигателя | IP23 | |||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | 7 | ||||||||||
| Тип и марка двигателя | Д-243 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением | Д-245 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением | ||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 59.6 | 77 | ||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 39.3 | 77 | ||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 96 | 96 | ||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | 3хG3/4" | ||||||||||
| Расход топлива, л/час | 11.1 | 21,24 | ||||||||||
| Емкость топливного бака, л | 125 | 125 | ||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | ||||||||||||
| Тип привода | ||||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | ||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | ||||||||||||
| Тип системы управления | ||||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | ||||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | ||||||||||||
| Исполнение | ||||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |