Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF2-22-5/2
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
CrossAir CA5.5-8RA
Цена по запросу
|
||
| Артикул | DALI CAF2-22-5/2 | CrossAir CA5.5-8RA | VISION 1110-270F ES |
|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 22 | ||
| Производительность, л/мин | 22000 | ||
| Давление макс., бар | 16 | ||
| Тип соединения | |||
| Объемная плотность, при давлении | |||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2.1/2 | ||
| Размеры, мм | 150x990 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | ||
| Вес, кг | 135 | 350 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | |||
| Конденсато-отводчик | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.001 | ||
| Модель картриджа | F2-22 | ||
| Пропускная способность, м3/мин | |||
| Производительность, м³/мин | 0.7 | 1.5 | |
| Производительность, л/мин | 700 | 1500 | |
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | |
| Мощность, кВт | 5.5 | 11 | |
| Кол-во фаз | 3 | ||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 72 | 65 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | |
| Привод | Ременной | Poly-V | |
| Тип | |||
| Габариты, см | 75x60x71 | 156x70x158 | |
| Наличие ресивера | 1 | ||
| Объём ресивера, л | 270 | ||
| Вид компрессора | Винтовой | ||
| Тип охлаждения | Воздушное | ||
| Класс двигателя | IP55 | ||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней |