Сравнение
| Артикул | DD 1300 | VISION 1110-270F ES VS | VISION 1108-270F ES VS |
|---|---|---|---|
| Производитель | OMI (Италия) | ||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | |||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 21667 | ||
| Номинальная точка росы, °C | |||
| Точка росы, °C | 7 | ||
| Присоединительные размеры, дюймов | 2 1/2 | ||
| Ном./макс. давление, атм | 14 | ||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 400/50/3 | ||
| Габариты, см | 52x84x122 | ||
| Масса, кг | 168 | ||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | |||
| Тип двигателя | |||
| Производительность, м³/мин | 1.5 | 1.65 | |
| Производительность, л/мин | 1500 | 1650 | |
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | |
| Мощность, кВт | 11 | 11 | |
| Кол-во фаз | |||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 65 | 65 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | |
| Привод | Poly-V | Poly-V | |
| Тип | |||
| Вес, кг | 366 | 366 | |
| Габариты, см | 156x70x158 | 156x70x158 | |
| Наличие ресивера | 1 | 1 | |
| Объём ресивера, л | 270 | 270 | |
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней |