Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-15,9/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-11,6/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
Кассетные фильтры
Кас-II F9
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-11,5/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 8500 М
Цена по запросу
|
|||||||
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-15,9/0,7 ШМ | ЗИФ-СВЭ-11,6/1,3 ШМ | Кас-II | PUR F-R170 | XLS 20 08 | PUR F-R200 | Покет Люкс M6 | Vinil220 | ЗИФ-СВЭ-11,5/1,0 ШМ | ATS FGO 8500 М | VISION 1513-500F ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 15.9 | 11.6 | 11.5 | 141.67 | |||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 13 | 10 | ||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 90 | 90 | 75 | ||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 90 | 90 | 86 | ||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 2 1/2" | 1хG 2 1/2" | 1хG 2" | ||||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||||||
| Тип привода | прямой | прямой | прямой | ||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | ||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | от 0 до +45 | ||||||||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | цифровой | ||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 2150*1460*1620 | 2150*1460*1620 | 1850*1300*1400 | ||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 2400 | 2400 | 1900 | ||||||||
| Исполнение | |||||||||||
| Модель прицепа | |||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||||||||
| Класс фильтрации по ГОСТ | F9 | ||||||||||
| Средняя пылезадерживающая способность Am по синтетической пыли, % | 95 ≤ Em | ||||||||||
| Номинальная удельная воздушная нагрузка (фронтальная скорость) | 9700 (2,7) | ||||||||||
| Аэродинамическое сопротивление, начальное - при толщине рамки 45 / 96 мм | |||||||||||
| Аэродинамическое сопротивление конечное | 450 | ||||||||||
| Толщина стенки, мм | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| Между витками спирали, мм | 0.5 | 0.5 | от 0.3 | ||||||||
| Диаметр. мм | 170 | 200 | 220 | ||||||||
| Цвет | Прозрачный | Прозрачный | Серый, черный | ||||||||
| Стандартная длина, м | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -40° до +90° | от -40° до +90° | от -40° до +90° | ||||||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | до +125° | до +125° | 125 | ||||||||
| Производительность, м³/мин | 2.25 | 1.55 | |||||||||
| Производительность, л/мин | 2250 | 1550 | |||||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 13 | |||||||||
| Мощность, кВт | 15 | 15 | |||||||||
| Кол-во фаз | 3 | ||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |||||||||
| Уровень шума, дБ | 63 | 65 | |||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | |||||||||
| Привод | Прямой | Poly-V | |||||||||
| Тип | Воздушный | ||||||||||
| Вес, кг | 255 | 140 | 451 | ||||||||
| Габариты, см | 91x70x100 | 198x70x167 | |||||||||
| Наличие ресивера | 1 | ||||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | ||||||||||
| Вид компрессора | |||||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||||
| Класс двигателя | |||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||
| Количество ступеней | |||||||||||
| Стандартный размер рулона, м | 0.7х100 | ||||||||||
| Толщина материала, мм | |||||||||||
| Поверхностная плотность, г/м2 не менее | |||||||||||
| Скорость фильтрации, м/с | |||||||||||
| Воздушная нагрузка | |||||||||||
| Класс очистки (ГОСТ Р ЕН 779-2014 | М6 | ||||||||||
| Средняя эффективность очистки по кварцевой пыли | |||||||||||
| Пылеемкость не менее | |||||||||||
| Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,3 м/с | |||||||||||
| Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | 165 | ||||||||||
| Эффективность | 96,8 | ||||||||||
| Начальный перепад давления, Па | 72 | ||||||||||
| Конечное падение давления, Па | 450 | ||||||||||
| Цвет материала | Зеленый | ||||||||||
| Класс очистки EN 779 | |||||||||||
| Рабочая температура, °С | |||||||||||
| Пиковая температура, °С | |||||||||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*c не менее | |||||||||||
| Производительность, л/мин | 141670 | ||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | ||||||||||
| Тип соединения | |||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | |||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | Фланец DN200 | ||||||||||
| Размеры, мм | 680x680х1250 | ||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | ||||||||||
| Конденсато-отводчик | Ручной | ||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.1 | ||||||||||
| Модель картриджа | |||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин |