Сравнение
| Артикул | CUBE SD 510-270F |
|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.46 |
| Производительность, л/мин | 460 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Кол-во фаз | |
| Напряжение, В | 380 |
| Уровень шума, дБ | 63 |
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 |
| Привод | Прямой+ |
| Тип | |
| Вес, кг | 185 |
| Габариты, см | 120x60x150 |
| Наличие ресивера | 1 |
| Объём ресивера, л | 270 |
| Вид компрессора | |
| Тип охлаждения | |
| Класс двигателя | |
| Количество цилиндров | |
| Количество ступеней |