Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF5-1-1/2
Цена по запросу
|
||
| Артикул | SCHTAER SCH-150-5.0 | DALI CAF5-1-1/2 |
|---|---|---|
| Мощность, кВт | 0.35 | |
| Напряжение электропитания, В | 220 | |
| Диаметр диска, мм | 150 | |
| Возможность подключения к пылесосу | да | |
| Плавный пуск | нет | |
| Электр. регулировка оборотов | да | |
| min число оборотов, мин | 4000 | |
| Амплитуда колебаний, мм | 5 | |
| Комплектация | коробка, шлифовальные диски, ключ, шланг пылеотвода, патрубок-2 шт, инструкция | |
| Вес, кг | 1 | |
| Число оборотов, мин | 40000-10000 | |
| Единица товара | штука | |
| Вес упакованного товара, кг | 2.1 | |
| Габариты упакованного товара, мм | 355х200х140 | |
| Длина кабеля, м | 4.1 | |
| Тип двигателя | щеточный | |
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | 22 | |
| Расход воздуха, л/м | ||
| Выход в дюймах | ||
| Размер цанги, мм | ||
| Диаметр подошвы, мм | ||
| Ход эксцентрика, мм | ||
| Рабочее давление, бар | ||
| Размер подошвы, мм | ||
| Размер ленты, мм | ||
| Производительность, м3/мин | 1 | |
| Производительность, л/мин | 1000 | |
| Давление макс., бар | 16 | |
| Тип соединения | ||
| Объемная плотность, при давлении | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | |
| Размеры, мм | 104x243 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | |
| Вес, кг | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | |
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | F5-1 | |
| Пропускная способность, м3/мин |