Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF5-11-2
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | АЛВГ-М.10.001.07.00-01 | PLUS 18.5-13 ES | Vinil130 | DALI CAF5-11-2 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | ||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||
| Площадь фильтрования, м2 | ||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | ||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | ||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||
| Создаваемое разряжение, Па | ||||
| Степень очистки воздуха, % | ||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | ||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | ||||
| Вес не более, кг | ||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||||
| Производительность, м³/мин | 2.15 | |||
| Производительность, л/мин | 2150 | |||
| Максимальное давление, бар | 13 | |||
| Мощность, кВт | 18.5 | |||
| Кол-во фаз | ||||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 66 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |||
| Привод | Poly-V | |||
| Тип | ||||
| Вес, кг | 400 | |||
| Габариты, см | 169x80x113 | |||
| Наличие ресивера | ||||
| Объём ресивера, л | ||||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней | ||||
| Толщина стенки, мм | 2 | |||
| Между витками спирали, мм | от 0.3 | |||
| Диаметр. мм | 130 | |||
| Цвет | Серый, черный | |||
| Стандартная длина, м | 10 | |||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -40° до +90° | |||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | 125 | |||
| Производительность, м3/мин | 11 | |||
| Производительность, л/мин | 11000 | |||
| Давление макс., бар | 16 | |||
| Тип соединения | ||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 | |||
| Размеры, мм | 148x685 | |||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | |||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | |||
| Конденсато-отводчик | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||
| Модель картриджа | F5-11 | |||
| Пропускная способность, м3/мин |