Сравнение
|
Компрессорное масло
MANNOL Compressor Oil ISO 46
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF5-14-2
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | MANNOL Compressor Oil ISO 46 | ATS HGL 320 (-70°C) | PUR F-R100 | DALI CAF5-14-2 |
|---|---|---|---|---|
| Объем, л | 1 | |||
| Температура застывания, °С | -30 | |||
| Температура вспышки COC, °С | 216 | |||
| Плотность при 15°C, кг/м3 | 883 | |||
| Применяемость | Array | |||
| Индекс вязкости | 96 | |||
| Вязкость при 40°C | 45,08 CSt | |||
| Вязкость при 100°C | 6,58 CSt | |||
| Допуски и соответствия | DIN 51 506 VBL, VCL & VDL, ISO 46, ISO L DAA, DAB, DAG & DAH | |||
| Производитель | ATS (Италия) | |||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 4 | |||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 4000 | |||
| Номинальная точка росы, °C | -70 | |||
| Точка росы, °C | 0 | |||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1 | |||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | |||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 0,05/220 | |||
| Габариты, см | 33x50x175 | |||
| Масса, кг | 188 | |||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 50 | |||
| Тип двигателя | ||||
| Толщина стенки, мм | 3 | |||
| Между витками спирали, мм | 0.5 | |||
| Диаметр. мм | 100 | |||
| Цвет | Прозрачный | |||
| Стандартная длина, м | 10 | |||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -40° до +90° | |||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | до +125° | |||
| Производительность, м3/мин | 14 | |||
| Производительность, л/мин | 14000 | |||
| Давление макс., бар | 16 | |||
| Тип соединения | ||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 | |||
| Размеры, мм | 148x685 | |||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | |||
| Вес, кг | ||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | |||
| Конденсато-отводчик | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||
| Модель картриджа | F5-14 | |||
| Пропускная способность, м3/мин |