Сравнение
|
Поршневой компрессор
С415М5/10
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 5600 М
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-25,6/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF5-18-5/2
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | XLS 7,5 08 SE | С415М5/10 | ATS FGO 5600 М | 45681595 | ЗИФ-СВЭ-25,6/0,7 ШМ | DALI CAF5-18-5/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0 | 0.85 | ||||
| Производительность, л/мин | 700 | 850 | ||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | ||||
| Мощность, кВт | 5.5 | 5.5 | ||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | ||||
| Уровень шума, дБ | 68 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |||||
| Привод | Прямой | |||||
| Тип | Воздушный | Стационарный | Масляный | |||
| Вес, кг | 80 | 182 | ||||
| Габариты, см | 90x67x88 | |||||
| Наличие ресивера | 1 | |||||
| Объём ресивера, л | 270 | |||||
| Вид компрессора | ||||||
| Тип охлаждения | ||||||
| Класс двигателя | ||||||
| Количество цилиндров | ||||||
| Количество ступеней | ||||||
| Автоматика | 1 | |||||
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 1.2 | |||||
| Производительность по всасыванию, л/мин | 1200 | |||||
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 0.91 | |||||
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 910 | |||||
| Конечное давление, атм | 10 | |||||
| Ресивер, л | 230 | |||||
| Привод, кВт / U | 7,5 / 380 | |||||
| Габариты, см | 165x70x140 | |||||
| Масса, кг | 300 | |||||
| Производительность, м3/мин | 93.3 | 25.6 | 18 | |||
| Производительность, л/мин | 93300 | 18000 | ||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | ||||
| Тип соединения | ||||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | Фланец DN125 | 2.1/2 | ||||
| Размеры, мм | 520x520х1170 | 150x850 | ||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 65 | ||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | 3 | ||||
| Конденсато-отводчик | Ручной | |||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.1 | |||||
| Модель картриджа | F5-18 | |||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | |||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 132 | |||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||
| Уровень шума, не более дБ | 92 | |||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 3" | |||||
| Расход топлива, л/час | ||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||
| Тип привода | прямой | |||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | |||||
| Тип системы управления | цифровой | |||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 2150*1460*1620 | |||||
| Масса станции в кожухе, кг | 2700 | |||||
| Исполнение | ||||||
| Модель прицепа | ||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |