Сравнение
|
Оборудование для распыления дезрастворов
HYVST SPX 1250-310
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF4-2-1
Цена по запросу
|
|
| Производитель | HYVST | |
|---|---|---|
| Артикул | SPX 1250-310 | DALI CAF4-2-1 |
| Напряжение, V | ||
| Максимальная мощность двигателя, kW | ||
| Производильность, л/мин | 3.1 | |
| Давление, бар | 250 | |
| Сопло | ||
| Максимальная длинна шланга, м | 30 | |
| Расход воздуха, л/мин | ||
| Резьба на входе воздуха | ||
| Давление подачи воздуха, бар | ||
| Емкость бачка, мл | ||
| Масса, г | 30500 | |
| Воздушная голова и кольцо | ||
| Сопло краскопульта | ||
| Игла краскопульта | ||
| Прижимное кольцо головы | ||
| максимальное сопло | 0,019" | |
| Производительность, м3/мин | 2 | |
| Производительность, л/мин | 2000 | |
| Давление макс., бар | 16 | |
| Тип соединения | ||
| Объемная плотность, при давлении | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | |
| Размеры, мм | 104x313 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | |
| Вес, кг | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | |
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | F4-2 | |
| Пропускная способность, м3/мин |