Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF4-14-2
Цена по запросу
|
||
| Артикул | PLUS 22-10 VS | DALI CAF4-14-2 |
|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 3.05 | |
| Производительность, л/мин | 3050 | |
| Максимальное давление, бар | 10 | |
| Мощность, кВт | 22 | |
| Кол-во фаз | ||
| Напряжение, В | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 68 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |
| Привод | Poly-V | |
| Тип | ||
| Вес, кг | 390 | |
| Габариты, см | 135x80x113 | |
| Наличие ресивера | ||
| Объём ресивера, л | ||
| Вид компрессора | ||
| Тип охлаждения | ||
| Класс двигателя | ||
| Количество цилиндров | ||
| Количество ступеней | ||
| Производительность, м3/мин | 14 | |
| Производительность, л/мин | 14000 | |
| Давление макс., бар | 16 | |
| Тип соединения | ||
| Объемная плотность, при давлении | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 | |
| Размеры, мм | 148x685 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | |
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | F4-14 | |
| Пропускная способность, м3/мин |