Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-7,1/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP PF 0050
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-20,6/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 5.5-08-270 ES
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-27,4/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Хомут
Хомут d.160
Цена по запросу
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Л;2;2;У3
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF3-5-3/2
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF4-14-2
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-7,1/0,7 ШМ | HDP PF 0050 | ATS FGO 119 М | ЗИФ-СВЭ-20,6/0,7 ШМ | MICRO 5.5-08-270 ES | ЗИФ-СВЭ-27,4/1,0 ШМ | PF 190 | Хомут d.160 | УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Л;2;2;У3 | DALI CAF3-5-3/2 | PLUS 38-08 ES | DALI CAF4-14-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 7.1 | 25 | 1.98 | 20.6 | 27.4 | 19 | 5 | 14 | ||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 7 | 10 | |||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 37 | 110 | 185 | |||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 80 | 92 | 93 | |||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1 1/4" | 1хG 3" | 1хG 3" | |||||||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||||||
| Тип привода | прямой | прямой | прямой | |||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | |||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | от 0 до +45 | |||||||||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | цифровой | |||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1450*900*1200 | 2150*1460*1620 | 2950*2100*2080 | |||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 900 | 2700 | 3700 | |||||||||
| Исполнение | ||||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||||||||||
| Производительность, л/мин | 25000 | 1983 | 19000 | 5000 | 14000 | |||||||
| Давление макс., бар | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | ||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | ||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 3/4 | 2 1/2 | 1.1/2 | 2 | |||||||
| Размеры, мм | 435x120 | 95x95х270 | 675x165 | 138x424 | 148x685 | |||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 80 | 100 | 100 | 65 | 65 | |||||||
| Вес, кг | 2.8 | 1.1 | 215 | 4.8 | 780 | |||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | |||||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | |||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.1 | |||||||||||
| Модель картриджа | F3-5 | F4-14 | ||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||||||
| Производительность, м³/мин | 0.72 | 6 | ||||||||||
| Производительность, л/мин | 720 | 6000 | ||||||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 8 | ||||||||||
| Мощность, кВт | 5.5 | 37 | ||||||||||
| Кол-во фаз | ||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | ||||||||||
| Уровень шума, дБ | 64 | 68 | ||||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 1.1/4 | ||||||||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | ||||||||||
| Тип | ||||||||||||
| Габариты, см | 156x57x139 | 186x83x144 | ||||||||||
| Наличие ресивера | 1 | |||||||||||
| Объём ресивера, л | 270 | |||||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||||
| Напряжение электропитания, В | ||||||||||||
| Диаметр диска, мм | ||||||||||||
| Возможность подключения к пылесосу | ||||||||||||
| Плавный пуск | ||||||||||||
| Электр. регулировка оборотов | ||||||||||||
| min число оборотов, мин | ||||||||||||
| Амплитуда колебаний, мм | ||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||
| Вес, кг | ||||||||||||
| Число оборотов, мин | ||||||||||||
| Единица товара | ||||||||||||
| Вес упакованного товара, кг | ||||||||||||
| Габариты упакованного товара, мм | ||||||||||||
| Длина кабеля, м | ||||||||||||
| Тип двигателя | ||||||||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | ||||||||||||
| Расход воздуха, л/м | ||||||||||||
| Выход в дюймах | ||||||||||||
| Размер цанги, мм | ||||||||||||
| Диаметр подошвы, мм | ||||||||||||
| Ход эксцентрика, мм | ||||||||||||
| Рабочее давление, бар | ||||||||||||
| Размер подошвы, мм | ||||||||||||
| Размер ленты, мм | ||||||||||||
| Производительность, мЗ/час | 4000 | |||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | |||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | |||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | |||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | ||||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | ||||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,51 | |||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | |||||||||||
| Вес не более, кг | 65 | |||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт |