Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF3-3-3/2
Цена по запросу
|
||
| Артикул | УВП-2000А-ФК2 | DALI CAF3-3-3/2 |
|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 2000 | |
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | 28 | |
| Площадь фильтрования, м2 | 27 | |
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | ||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | ||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||
| Создаваемое разряжение, Па | 1500 | |
| Степень очистки воздуха, % | 99 | |
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 1/160 | |
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,014 | |
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | ||
| Вес не более, кг | 51 | |
| Мощность эл/двигателя, кВт | 2.2 | |
| Производительность, м3/мин | 3 | |
| Производительность, л/мин | 3000 | |
| Давление макс., бар | 16 | |
| Тип соединения | ||
| Объемная плотность, при давлении | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1.1/2 | |
| Размеры, мм | 138x424 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | |
| Вес, кг | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0.1 | |
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | F3-3 | |
| Пропускная способность, м3/мин |